No description has been provided for this image

Defectos en Kurtz 11 Semana 2024W3

14-01-2024 23:00:00 - 21-01-2024 22:59:59

Jlr - Kurtz: 11 - Semana: 2024W3

  VSDNumeroDefecto Defecto Cantidad Porcentaje
0 0 Sin Error 2032 100.000000

BMW1710 - Kurtz: 11 - Semana: 2024W3

  VSDNumeroDefecto Defecto Cantidad Porcentaje
0 0 Sin Error 2233 88.540000
2 5 Porosidad de gas 169 6.700000
13 79 Filtro entrada desplazado 42 1.670000
1 1 Mal llenado 22 0.870000
6 30 Rechupes 17 0.670000
4 13 Golpes o marcas superficiales 9 0.360000
9 71 Inclusión de arena 9 0.360000
11 75 Mal corte de sierra en pieza 9 0.360000
3 10 Grieta 4 0.160000
8 46 Expulsores clavados 2 0.080000
10 73 Piezas mal desarenadas 2 0.080000
12 78 Filtro aire clavado 2 0.080000
5 28 Marcaje pieza, Datamatrix nOK 1 0.040000
7 37 Pieza mal prensada 1 0.040000

BMW1750 - Kurtz: 11 - Semana: 2024W3

  VSDNumeroDefecto Defecto Cantidad Porcentaje
0 1 Mal llenado 5 71.430000
1 5 Porosidad de gas 1 14.290000
2 76 Tratamiento térmico incorrecto 1 14.290000
No description has been provided for this image