No description has been provided for this image

Defectos en Kurtz 9 Semana 2024W2

07-01-2024 23:00:00 - 14-01-2024 22:59:59

BMW1710 - Kurtz: 9 - Semana: 2024W2

  VSDNumeroDefecto Defecto Cantidad Porcentaje
0 0 Sin Error 2255 91.850000
3 5 Porosidad de gas 89 3.630000
6 28 Marcaje pieza, Datamatrix nOK 21 0.860000
9 70 Macho de arena roto (F10) 20 0.810000
10 71 Inclusión de arena 20 0.810000
12 79 Filtro entrada desplazado 17 0.690000
1 1 Mal llenado 15 0.610000
2 3 Arranque tras parada 8 0.330000
8 46 Expulsores clavados 4 0.160000
5 13 Golpes o marcas superficiales 2 0.080000
11 75 Mal corte de sierra en pieza 2 0.080000
4 11 Material pegado 1 0.040000
7 30 Rechupes 1 0.040000
No description has been provided for this image