No description has been provided for this image

Defectos en Kurtz 4 Semana 2024W2

07-01-2024 23:00:00 - 14-01-2024 22:59:59

BMW1750 - Kurtz: 4 - Semana: 2024W2

  VSDNumeroDefecto Defecto Cantidad Porcentaje
0 0 Sin Error 1112 88.460000
2 5 Porosidad de gas 51 4.060000
1 1 Mal llenado 30 2.390000
11 71 Inclusión de arena 21 1.670000
3 10 Grieta 13 1.030000
5 30 Rechupes 10 0.800000
14 87 Macho roto (transporte/almacén) 6 0.480000
4 13 Golpes o marcas superficiales 4 0.320000
9 41 Macho de arena mal llenado 2 0.160000
12 79 Filtro entrada desplazado 2 0.160000
13 83 Mecanizado incorrecto por rotura de herramienta 2 0.160000
6 31 Ensayo destructivo 1 0.080000
7 36 Macho molde roto 1 0.080000
8 38 Piezas de puesta a punto 1 0.080000
10 53 Parada por mitad de ciclo 1 0.080000
No description has been provided for this image