No description has been provided for this image

Defectos en Kurtz 2 Semana 2024W2

07-01-2024 23:00:00 - 14-01-2024 22:59:59

BMW1750 - Kurtz: 2 - Semana: 2024W2

  VSDNumeroDefecto Defecto Cantidad Porcentaje
0 0 Sin Error 979 93.330000
2 5 Porosidad de gas 29 2.760000
1 1 Mal llenado 9 0.860000
4 13 Golpes o marcas superficiales 9 0.860000
6 30 Rechupes 8 0.760000
12 71 Inclusión de arena 6 0.570000
3 10 Grieta 1 0.100000
5 28 Marcaje pieza, Datamatrix nOK 1 0.100000
7 31 Ensayo destructivo 1 0.100000
8 36 Macho molde roto 1 0.100000
9 38 Piezas de puesta a punto 1 0.100000
10 41 Macho de arena mal llenado 1 0.100000
11 53 Parada por mitad de ciclo 1 0.100000
13 76 Tratamiento térmico incorrecto 1 0.100000
14 83 Mecanizado incorrecto por rotura de herramienta 1 0.100000
No description has been provided for this image