No description has been provided for this image

Defectos en Kurtz 10 Semana 2024W2

07-01-2024 23:00:00 - 14-01-2024 22:59:59

BMW1710 - Kurtz: 10 - Semana: 2024W2

  VSDNumeroDefecto Defecto Cantidad Porcentaje
0 0 Sin Error 4847 91.260000
2 5 Porosidad de gas 262 4.930000
14 79 Filtro entrada desplazado 82 1.540000
1 1 Mal llenado 60 1.130000
5 13 Golpes o marcas superficiales 32 0.600000
10 70 Macho de arena roto (F10) 7 0.130000
11 71 Inclusión de arena 6 0.110000
7 30 Rechupes 4 0.080000
4 10 Grieta 3 0.060000
9 46 Expulsores clavados 2 0.040000
12 75 Mal corte de sierra en pieza 2 0.040000
3 6 Deformaciones 1 0.020000
6 28 Marcaje pieza, Datamatrix nOK 1 0.020000
8 33 Mecanizado desplazado 1 0.020000
13 78 Filtro aire clavado 1 0.020000
No description has been provided for this image