No description has been provided for this image

Fallos por Molde y Semana 2024W14 para la(s) pieza(s): -BMW1750-.

31-03-2024 23:00:00 - 07-04-2024 22:59:59

Tabla de porcentajes.

BMW1750 - 2024W14

  KMolde VSDNumeroDefecto Defecto Cantidad Porcentaje
0 01 0 Sin Error 544 91.120000
2 01 5 Porosidad de gas 16 2.680000
13 01 75 Mal corte de sierra en pieza 10 1.680000
5 01 13 Golpes o marcas superficiales 5 0.840000
12 01 71 Inclusión de arena 5 0.840000
1 01 1 Mal llenado 3 0.500000
14 01 79 Filtro entrada desplazado 3 0.500000
3 01 6 Deformaciones 2 0.340000
7 01 30 Rechupes 2 0.340000
4 01 9 Rotura 1 0.170000
6 01 15 Arrastres de desmoldeo 1 0.170000
8 01 36 Macho molde roto 1 0.170000
9 01 41 Macho de arena mal llenado 1 0.170000
10 01 46 Expulsores clavados 1 0.170000
11 01 70 Macho de arena roto (F10) 1 0.170000
15 01 83 Mecanizado incorrecto por rotura de herramienta 1 0.170000
16 03 0 Sin Error 860 85.830000
18 03 5 Porosidad de gas 47 4.690000
23 03 30 Rechupes 45 4.490000
17 03 1 Mal llenado 16 1.600000
25 03 71 Inclusión de arena 14 1.400000
26 03 75 Mal corte de sierra en pieza 8 0.800000
22 03 13 Golpes o marcas superficiales 5 0.500000
21 03 10 Grieta 3 0.300000
19 03 6 Deformaciones 2 0.200000
20 03 9 Rotura 1 0.100000
24 03 70 Macho de arena roto (F10) 1 0.100000
27 05 0 Sin Error 614 91.510000
29 05 5 Porosidad de gas 18 2.680000
35 05 71 Inclusión de arena 13 1.940000
28 05 1 Mal llenado 7 1.040000
32 05 30 Rechupes 5 0.750000
37 05 75 Mal corte de sierra en pieza 4 0.600000
31 05 13 Golpes o marcas superficiales 3 0.450000
30 05 10 Grieta 2 0.300000
34 05 70 Macho de arena roto (F10) 2 0.300000
36 05 73 Piezas mal desarenadas 2 0.300000
33 05 33 Mecanizado desplazado 1 0.150000
38 06 0 Sin Error 364 91.230000
40 06 5 Porosidad de gas 21 5.260000
43 06 30 Rechupes 5 1.250000
44 06 71 Inclusión de arena 4 1.000000
39 06 1 Mal llenado 2 0.500000
41 06 10 Grieta 1 0.250000
42 06 13 Golpes o marcas superficiales 1 0.250000
45 06 75 Mal corte de sierra en pieza 1 0.250000
46 09 0 Sin Error 249 87.370000
49 09 5 Porosidad de gas 15 5.260000
53 09 71 Inclusión de arena 7 2.460000
52 09 30 Rechupes 5 1.750000
55 09 79 Filtro entrada desplazado 3 1.050000
54 09 75 Mal corte de sierra en pieza 2 0.700000
47 09 1 Mal llenado 1 0.350000
48 09 3 Arranque tras parada 1 0.350000
50 09 10 Grieta 1 0.350000
51 09 13 Golpes o marcas superficiales 1 0.350000
57 10 0 Sin Error 874 88.280000
59 10 5 Porosidad de gas 54 5.450000
63 10 30 Rechupes 23 2.320000
58 10 1 Mal llenado 11 1.110000
66 10 71 Inclusión de arena 10 1.010000
68 10 75 Mal corte de sierra en pieza 9 0.910000
61 10 10 Grieta 2 0.200000
67 10 73 Piezas mal desarenadas 2 0.200000
56 10 -1 Error no definido (-1) 1 0.100000
60 10 6 Deformaciones 1 0.100000
62 10 13 Golpes o marcas superficiales 1 0.100000
64 10 46 Expulsores clavados 1 0.100000
65 10 70 Macho de arena roto (F10) 1 0.100000
No description has been provided for this image
No description has been provided for this image
No description has been provided for this image
No description has been provided for this image
No description has been provided for this image
No description has been provided for this image
No description has been provided for this image