No description has been provided for this image

Fallos por Molde y Semana 2024W9 para la(s) pieza(s): -BMW1750-.

25-02-2024 23:00:00 - 03-03-2024 22:59:59

Tabla de porcentajes.

BMW1750 - 2024W9

  KMolde VSDNumeroDefecto Defecto Cantidad Porcentaje
0 01 0 Sin Error 226 93.390000
2 01 5 Porosidad de gas 9 3.720000
3 01 30 Rechupes 3 1.240000
5 01 75 Mal corte de sierra en pieza 2 0.830000
1 01 1 Mal llenado 1 0.410000
4 01 71 Inclusión de arena 1 0.410000
6 04 0 Sin Error 1299 94.680000
8 04 5 Porosidad de gas 25 1.820000
15 04 71 Inclusión de arena 15 1.090000
12 04 46 Expulsores clavados 9 0.660000
9 04 10 Grieta 6 0.440000
11 04 30 Rechupes 5 0.360000
7 04 1 Mal llenado 4 0.290000
10 04 13 Golpes o marcas superficiales 4 0.290000
14 04 70 Macho de arena roto (F10) 2 0.150000
13 04 53 Parada por mitad de ciclo 1 0.070000
16 04 78 Filtro aire clavado 1 0.070000
17 04 79 Filtro entrada desplazado 1 0.070000
18 06 0 Sin Error 866 91.640000
21 06 5 Porosidad de gas 39 4.130000
27 06 71 Inclusión de arena 13 1.380000
22 06 10 Grieta 6 0.630000
24 06 30 Rechupes 6 0.630000
19 06 1 Mal llenado 4 0.420000
29 06 79 Filtro entrada desplazado 4 0.420000
26 06 53 Parada por mitad de ciclo 2 0.210000
28 06 75 Mal corte de sierra en pieza 2 0.210000
20 06 3 Arranque tras parada 1 0.110000
23 06 13 Golpes o marcas superficiales 1 0.110000
25 06 41 Macho de arena mal llenado 1 0.110000
31 09 0 Sin Error 873 93.470000
33 09 5 Porosidad de gas 13 1.390000
39 09 30 Rechupes 12 1.280000
35 09 10 Grieta 8 0.860000
42 09 71 Inclusión de arena 8 0.860000
32 09 1 Mal llenado 4 0.430000
36 09 13 Golpes o marcas superficiales 4 0.430000
43 09 75 Mal corte de sierra en pieza 2 0.210000
45 09 79 Filtro entrada desplazado 2 0.210000
30 09 -1 Error no definido (-1) 1 0.110000
34 09 6 Deformaciones 1 0.110000
37 09 22 Montaje/ensamble defectuoso (parámetros) 1 0.110000
38 09 28 Marcaje pieza, Datamatrix nOK 1 0.110000
40 09 41 Macho de arena mal llenado 1 0.110000
41 09 70 Macho de arena roto (F10) 1 0.110000
44 09 78 Filtro aire clavado 1 0.110000
46 09 87 Macho roto (transporte/almacén) 1 0.110000
No description has been provided for this image
No description has been provided for this image
No description has been provided for this image
No description has been provided for this image
No description has been provided for this image