No description has been provided for this image

Fallos por Molde y Semana 2024W4 para la(s) pieza(s): -BMW1750-.

21-01-2024 23:00:00 - 28-01-2024 22:59:59

Tabla de porcentajes.

BMW1750 - 2024W4

  KMolde VSDNumeroDefecto Defecto Cantidad Porcentaje
0 03 0 Sin Error 925 93.060000
2 03 5 Porosidad de gas 30 3.020000
8 03 71 Inclusión de arena 14 1.410000
1 03 1 Mal llenado 5 0.500000
3 03 6 Deformaciones 5 0.500000
6 03 30 Rechupes 4 0.400000
4 03 10 Grieta 3 0.300000
7 03 41 Macho de arena mal llenado 3 0.300000
11 03 79 Filtro entrada desplazado 2 0.200000
5 03 13 Golpes o marcas superficiales 1 0.100000
9 03 75 Mal corte de sierra en pieza 1 0.100000
10 03 78 Filtro aire clavado 1 0.100000
12 05 0 Sin Error 434 88.390000
14 05 5 Porosidad de gas 36 7.330000
20 05 71 Inclusión de arena 5 1.020000
13 05 1 Mal llenado 4 0.810000
16 05 30 Rechupes 2 0.410000
17 05 41 Macho de arena mal llenado 2 0.410000
21 05 77 Inclusión de aire 2 0.410000
22 05 79 Filtro entrada desplazado 2 0.410000
15 05 13 Golpes o marcas superficiales 1 0.200000
18 05 53 Parada por mitad de ciclo 1 0.200000
19 05 70 Macho de arena roto (F10) 1 0.200000
23 05 83 Mecanizado incorrecto por rotura de herramienta 1 0.200000
24 06 0 Sin Error 351 85.190000
26 06 5 Porosidad de gas 27 6.550000
32 06 71 Inclusión de arena 9 2.180000
27 06 6 Deformaciones 6 1.460000
35 06 79 Filtro entrada desplazado 4 0.970000
30 06 30 Rechupes 3 0.730000
25 06 1 Mal llenado 2 0.490000
29 06 13 Golpes o marcas superficiales 2 0.490000
31 06 41 Macho de arena mal llenado 2 0.490000
33 06 75 Mal corte de sierra en pieza 2 0.490000
34 06 78 Filtro aire clavado 2 0.490000
28 06 10 Grieta 1 0.240000
36 06 87 Macho roto (transporte/almacén) 1 0.240000
37 09 0 Sin Error 999 91.990000
39 09 5 Porosidad de gas 47 4.330000
41 09 10 Grieta 12 1.100000
38 09 1 Mal llenado 7 0.640000
48 09 71 Inclusión de arena 6 0.550000
40 09 6 Deformaciones 5 0.460000
45 09 30 Rechupes 4 0.370000
47 09 70 Macho de arena roto (F10) 2 0.180000
42 09 12 Pieza mal rebarbada 1 0.090000
43 09 13 Golpes o marcas superficiales 1 0.090000
44 09 22 Montaje/ensamble defectuoso (parámetros) 1 0.090000
46 09 41 Macho de arena mal llenado 1 0.090000
No description has been provided for this image
No description has been provided for this image
No description has been provided for this image
No description has been provided for this image
No description has been provided for this image