No description has been provided for this image

Fallos por Molde y Semana 2026W4 para la(s) pieza(s): -BMW1750-.

18-01-2026 23:00:00 - 25-01-2026 22:59:59

Tabla de porcentajes.

BMW1750 - 2026W4

  KMolde VSDNumeroDefecto Defecto Cantidad Porcentaje
1 03 0 Sin Error 151 89.880000
2 03 1 Mal llenado 4 2.380000
6 03 71 Inclusión de arena 4 2.380000
5 03 30 Rechupes 3 1.790000
3 03 3 Arranque tras parada 2 1.190000
4 03 5 Porosidad de gas 2 1.190000
0 03 -1 Error no definido (-1) 1 0.600000
7 03 79 Filtro entrada desplazado 1 0.600000
9 04 0 Sin Error 393 92.910000
11 04 5 Porosidad de gas 9 2.130000
10 04 1 Mal llenado 5 1.180000
16 04 71 Inclusión de arena 5 1.180000
14 04 30 Rechupes 4 0.950000
8 04 -1 Error no definido (-1) 3 0.710000
12 04 6 Deformaciones 1 0.240000
13 04 13 Golpes o marcas superficiales 1 0.240000
15 04 35 Unión fria 1 0.240000
17 04 79 Filtro entrada desplazado 1 0.240000
19 05 0 Sin Error 714 93.580000
24 05 30 Rechupes 12 1.570000
22 05 5 Porosidad de gas 10 1.310000
26 05 71 Inclusión de arena 10 1.310000
20 05 1 Mal llenado 5 0.660000
23 05 13 Golpes o marcas superficiales 4 0.520000
21 05 3 Arranque tras parada 3 0.390000
18 05 -1 Error no definido (-1) 2 0.260000
25 05 41 Macho de arena mal llenado 1 0.130000
27 05 75 Mal corte de sierra en pieza 1 0.130000
28 05 79 Filtro entrada desplazado 1 0.130000
30 06 0 Sin Error 650 93.800000
37 06 71 Inclusión de arena 15 2.160000
33 06 5 Porosidad de gas 10 1.440000
35 06 30 Rechupes 8 1.150000
31 06 1 Mal llenado 4 0.580000
32 06 3 Arranque tras parada 2 0.290000
34 06 13 Golpes o marcas superficiales 2 0.290000
29 06 -1 Error no definido (-1) 1 0.140000
36 06 70 Macho de arena roto (F10) 1 0.140000
38 08 0 Sin Error 227 87.310000
42 08 30 Rechupes 9 3.460000
45 08 71 Inclusión de arena 8 3.080000
40 08 5 Porosidad de gas 5 1.920000
39 08 1 Mal llenado 4 1.540000
46 08 79 Filtro entrada desplazado 3 1.150000
44 08 70 Macho de arena roto (F10) 2 0.770000
41 08 13 Golpes o marcas superficiales 1 0.380000
43 08 53 Parada por mitad de ciclo 1 0.380000
47 09 0 Sin Error 448 92.180000
53 09 71 Inclusión de arena 13 2.670000
50 09 5 Porosidad de gas 10 2.060000
48 09 1 Mal llenado 6 1.230000
52 09 30 Rechupes 4 0.820000
54 09 79 Filtro entrada desplazado 3 0.620000
49 09 3 Arranque tras parada 1 0.210000
51 09 13 Golpes o marcas superficiales 1 0.210000
No description has been provided for this image
No description has been provided for this image
No description has been provided for this image
No description has been provided for this image
No description has been provided for this image
No description has been provided for this image
No description has been provided for this image