No description has been provided for this image

Fallos por Molde y Semana 2026W2 para la(s) pieza(s): -BMW1750-.

04-01-2026 23:00:00 - 11-01-2026 22:59:59

Tabla de porcentajes.

BMW1750 - 2026W2

  KMolde VSDNumeroDefecto Defecto Cantidad Porcentaje
1 03 0 Sin Error 571 91.070000
8 03 30 Rechupes 14 2.230000
9 03 71 Inclusión de arena 13 2.070000
4 03 5 Porosidad de gas 9 1.440000
2 03 1 Mal llenado 7 1.120000
6 03 10 Grieta 4 0.640000
7 03 13 Golpes o marcas superficiales 3 0.480000
0 03 -1 Error no definido (-1) 2 0.320000
3 03 3 Arranque tras parada 2 0.320000
5 03 6 Deformaciones 2 0.320000
11 04 0 Sin Error 732 88.510000
19 04 30 Rechupes 22 2.660000
14 04 5 Porosidad de gas 19 2.300000
24 04 71 Inclusión de arena 15 1.810000
12 04 1 Mal llenado 10 1.210000
13 04 3 Arranque tras parada 6 0.730000
17 04 13 Golpes o marcas superficiales 4 0.480000
23 04 70 Macho de arena roto (F10) 4 0.480000
20 04 35 Unión fria 3 0.360000
15 04 10 Grieta 2 0.240000
16 04 11 Material pegado 2 0.240000
25 04 78 Filtro aire clavado 2 0.240000
26 04 79 Filtro entrada desplazado 2 0.240000
10 04 -1 Error no definido (-1) 1 0.120000
18 04 14 Dimensiones fuera de tolerancia 1 0.120000
21 04 41 Macho de arena mal llenado 1 0.120000
22 04 46 Expulsores clavados 1 0.120000
27 05 0 Sin Error 732 90.590000
28 05 1 Mal llenado 17 2.100000
39 05 79 Filtro entrada desplazado 11 1.360000
35 05 30 Rechupes 10 1.240000
38 05 71 Inclusión de arena 10 1.240000
30 05 5 Porosidad de gas 9 1.110000
29 05 3 Arranque tras parada 6 0.740000
32 05 10 Grieta 4 0.500000
36 05 46 Expulsores clavados 4 0.500000
37 05 70 Macho de arena roto (F10) 2 0.250000
31 05 6 Deformaciones 1 0.120000
33 05 13 Golpes o marcas superficiales 1 0.120000
34 05 14 Dimensiones fuera de tolerancia 1 0.120000
41 06 0 Sin Error 754 90.080000
44 06 5 Porosidad de gas 19 2.270000
52 06 71 Inclusión de arena 18 2.150000
50 06 30 Rechupes 13 1.550000
42 06 1 Mal llenado 10 1.190000
48 06 13 Golpes o marcas superficiales 5 0.600000
55 06 79 Filtro entrada desplazado 5 0.600000
46 06 10 Grieta 4 0.480000
40 06 -1 Error no definido (-1) 1 0.120000
43 06 3 Arranque tras parada 1 0.120000
45 06 9 Rotura 1 0.120000
47 06 11 Material pegado 1 0.120000
49 06 14 Dimensiones fuera de tolerancia 1 0.120000
51 06 70 Macho de arena roto (F10) 1 0.120000
53 06 75 Mal corte de sierra en pieza 1 0.120000
54 06 78 Filtro aire clavado 1 0.120000
56 06 83 Mecanizado incorrecto por rotura de herramienta 1 0.120000
No description has been provided for this image
No description has been provided for this image
No description has been provided for this image
No description has been provided for this image
No description has been provided for this image