No description has been provided for this image

Fallos por Molde y Semana 2025W51 para la(s) pieza(s): -BMW1750-.

14-12-2025 23:00:00 - 21-12-2025 22:59:59

Tabla de porcentajes.

BMW1750 - 2025W51

  KMolde VSDNumeroDefecto Defecto Cantidad Porcentaje
1 04 0 Sin Error 932 91.640000
11 04 71 Inclusión de arena 21 2.060000
8 04 30 Rechupes 17 1.670000
2 04 1 Mal llenado 12 1.180000
4 04 5 Porosidad de gas 8 0.790000
14 04 79 Filtro entrada desplazado 6 0.590000
0 04 -1 Error no definido (-1) 4 0.390000
10 04 70 Macho de arena roto (F10) 4 0.390000
3 04 3 Arranque tras parada 3 0.290000
6 04 13 Golpes o marcas superficiales 2 0.200000
13 04 78 Filtro aire clavado 2 0.200000
15 04 83 Mecanizado incorrecto por rotura de herramienta 2 0.200000
5 04 9 Rotura 1 0.100000
7 04 22 Montaje/ensamble defectuoso (parámetros) 1 0.100000
9 04 35 Unión fria 1 0.100000
12 04 77 Inclusión de aire 1 0.100000
17 07 0 Sin Error 982 91.860000
26 07 71 Inclusión de arena 35 3.270000
18 07 1 Mal llenado 22 2.060000
24 07 30 Rechupes 12 1.120000
20 07 5 Porosidad de gas 4 0.370000
19 07 3 Arranque tras parada 3 0.280000
22 07 13 Golpes o marcas superficiales 3 0.280000
21 07 10 Grieta 2 0.190000
28 07 83 Mecanizado incorrecto por rotura de herramienta 2 0.190000
16 07 -1 Error no definido (-1) 1 0.090000
23 07 15 Arrastres de desmoldeo 1 0.090000
25 07 42 Piezas o trozos quedados en el molde 1 0.090000
27 07 79 Filtro entrada desplazado 1 0.090000
30 08 0 Sin Error 943 92.630000
37 08 30 Rechupes 28 2.750000
31 08 1 Mal llenado 16 1.570000
33 08 5 Porosidad de gas 12 1.180000
38 08 71 Inclusión de arena 8 0.790000
29 08 -1 Error no definido (-1) 4 0.390000
35 08 13 Golpes o marcas superficiales 4 0.390000
32 08 3 Arranque tras parada 1 0.100000
34 08 10 Grieta 1 0.100000
36 08 22 Montaje/ensamble defectuoso (parámetros) 1 0.100000
39 09 0 Sin Error 925 88.520000
47 09 30 Rechupes 31 2.970000
42 09 5 Porosidad de gas 27 2.580000
40 09 1 Mal llenado 19 1.820000
50 09 71 Inclusión de arena 18 1.720000
51 09 79 Filtro entrada desplazado 11 1.050000
45 09 13 Golpes o marcas superficiales 6 0.570000
52 09 83 Mecanizado incorrecto por rotura de herramienta 2 0.190000
41 09 3 Arranque tras parada 1 0.100000
43 09 10 Grieta 1 0.100000
44 09 11 Material pegado 1 0.100000
46 09 15 Arrastres de desmoldeo 1 0.100000
48 09 46 Expulsores clavados 1 0.100000
49 09 70 Macho de arena roto (F10) 1 0.100000
No description has been provided for this image
No description has been provided for this image
No description has been provided for this image
No description has been provided for this image
No description has been provided for this image