No description has been provided for this image

Fallos por Molde y Semana 2025W50 para la(s) pieza(s): -BMW1750-.

07-12-2025 23:00:00 - 14-12-2025 22:59:59

Tabla de porcentajes.

BMW1750 - 2025W50

  KMolde VSDNumeroDefecto Defecto Cantidad Porcentaje
1 02 0 Sin Error 807 90.780000
2 02 1 Mal llenado 16 1.800000
8 02 30 Rechupes 13 1.460000
4 02 5 Porosidad de gas 10 1.120000
12 02 71 Inclusión de arena 10 1.120000
13 02 79 Filtro entrada desplazado 10 1.120000
6 02 11 Material pegado 5 0.560000
11 02 70 Macho de arena roto (F10) 5 0.560000
7 02 13 Golpes o marcas superficiales 3 0.340000
0 02 -1 Error no definido (-1) 2 0.220000
3 02 3 Arranque tras parada 2 0.220000
5 02 10 Grieta 2 0.220000
9 02 41 Macho de arena mal llenado 2 0.220000
10 02 42 Piezas o trozos quedados en el molde 2 0.220000
15 05 0 Sin Error 837 93.940000
24 05 71 Inclusión de arena 18 2.020000
18 05 5 Porosidad de gas 8 0.900000
22 05 30 Rechupes 7 0.790000
16 05 1 Mal llenado 5 0.560000
17 05 3 Arranque tras parada 5 0.560000
21 05 13 Golpes o marcas superficiales 4 0.450000
23 05 70 Macho de arena roto (F10) 2 0.220000
14 05 -1 Error no definido (-1) 1 0.110000
19 05 10 Grieta 1 0.110000
20 05 11 Material pegado 1 0.110000
25 05 75 Mal corte de sierra en pieza 1 0.110000
26 05 79 Filtro entrada desplazado 1 0.110000
27 08 0 Sin Error 870 94.460000
33 08 30 Rechupes 11 1.190000
28 08 1 Mal llenado 9 0.980000
35 08 71 Inclusión de arena 8 0.870000
34 08 70 Macho de arena roto (F10) 7 0.760000
30 08 5 Porosidad de gas 5 0.540000
29 08 3 Arranque tras parada 3 0.330000
32 08 13 Golpes o marcas superficiales 3 0.330000
38 08 83 Mecanizado incorrecto por rotura de herramienta 2 0.220000
31 08 10 Grieta 1 0.110000
36 08 78 Filtro aire clavado 1 0.110000
37 08 79 Filtro entrada desplazado 1 0.110000
39 09 0 Sin Error 829 91.600000
40 09 1 Mal llenado 22 2.430000
46 09 30 Rechupes 20 2.210000
42 09 5 Porosidad de gas 10 1.100000
48 09 71 Inclusión de arena 9 0.990000
49 09 79 Filtro entrada desplazado 4 0.440000
41 09 3 Arranque tras parada 3 0.330000
45 09 13 Golpes o marcas superficiales 3 0.330000
47 09 70 Macho de arena roto (F10) 3 0.330000
43 09 10 Grieta 1 0.110000
44 09 11 Material pegado 1 0.110000
No description has been provided for this image
No description has been provided for this image
No description has been provided for this image
No description has been provided for this image
No description has been provided for this image