No description has been provided for this image

Fallos por Molde y Semana 2025W48 para la(s) pieza(s): -BMW1750-.

23-11-2025 23:00:00 - 30-11-2025 22:59:59

Tabla de porcentajes.

BMW1750 - 2025W48

  KMolde VSDNumeroDefecto Defecto Cantidad Porcentaje
1 02 0 Sin Error 1090 87.200000
4 02 5 Porosidad de gas 71 5.680000
14 02 71 Inclusión de arena 29 2.320000
10 02 30 Rechupes 19 1.520000
15 02 75 Mal corte de sierra en pieza 7 0.560000
11 02 35 Unión fria 5 0.400000
13 02 70 Macho de arena roto (F10) 5 0.400000
2 02 1 Mal llenado 4 0.320000
3 02 3 Arranque tras parada 4 0.320000
8 02 13 Golpes o marcas superficiales 3 0.240000
0 02 -1 Error no definido (-1) 2 0.160000
5 02 6 Deformaciones 2 0.160000
6 02 10 Grieta 2 0.160000
7 02 11 Material pegado 2 0.160000
9 02 23 Exceso de película 1 0.080000
12 02 37 Pieza mal prensada 1 0.080000
16 02 78 Filtro aire clavado 1 0.080000
17 02 79 Filtro entrada desplazado 1 0.080000
18 02 83 Mecanizado incorrecto por rotura de herramienta 1 0.080000
20 04 0 Sin Error 306 80.950000
27 04 30 Rechupes 19 5.030000
23 04 5 Porosidad de gas 18 4.760000
29 04 71 Inclusión de arena 11 2.910000
30 04 75 Mal corte de sierra en pieza 7 1.850000
19 04 -1 Error no definido (-1) 4 1.060000
22 04 3 Arranque tras parada 3 0.790000
21 04 1 Mal llenado 2 0.530000
24 04 6 Deformaciones 2 0.530000
25 04 10 Grieta 2 0.530000
31 04 83 Mecanizado incorrecto por rotura de herramienta 2 0.530000
26 04 13 Golpes o marcas superficiales 1 0.260000
28 04 46 Expulsores clavados 1 0.260000
33 06 0 Sin Error 1151 91.490000
35 06 5 Porosidad de gas 45 3.580000
38 06 30 Rechupes 31 2.460000
41 06 71 Inclusión de arena 13 1.030000
34 06 1 Mal llenado 5 0.400000
42 06 75 Mal corte de sierra en pieza 3 0.240000
32 06 -1 Error no definido (-1) 2 0.160000
36 06 13 Golpes o marcas superficiales 2 0.160000
39 06 35 Unión fria 2 0.160000
40 06 70 Macho de arena roto (F10) 2 0.160000
37 06 14 Dimensiones fuera de tolerancia 1 0.080000
43 06 79 Filtro entrada desplazado 1 0.080000
45 07 0 Sin Error 1063 87.920000
48 07 5 Porosidad de gas 59 4.880000
52 07 30 Rechupes 41 3.390000
55 07 71 Inclusión de arena 15 1.240000
46 07 1 Mal llenado 9 0.740000
49 07 10 Grieta 5 0.410000
53 07 35 Unión fria 3 0.250000
56 07 75 Mal corte de sierra en pieza 3 0.250000
44 07 -1 Error no definido (-1) 2 0.170000
47 07 3 Arranque tras parada 2 0.170000
54 07 70 Macho de arena roto (F10) 2 0.170000
57 07 79 Filtro entrada desplazado 2 0.170000
50 07 13 Golpes o marcas superficiales 1 0.080000
51 07 15 Arrastres de desmoldeo 1 0.080000
58 07 101 Trazabilidad nOK 1 0.080000
60 08 0 Sin Error 511 86.610000
63 08 5 Porosidad de gas 23 3.900000
66 08 71 Inclusión de arena 18 3.050000
65 08 30 Rechupes 16 2.710000
64 08 10 Grieta 9 1.530000
61 08 1 Mal llenado 8 1.360000
59 08 -1 Error no definido (-1) 3 0.510000
62 08 3 Arranque tras parada 2 0.340000
No description has been provided for this image
No description has been provided for this image
No description has been provided for this image
No description has been provided for this image
No description has been provided for this image
No description has been provided for this image