No description has been provided for this image

Fallos por Molde y Semana 2025W47 para la(s) pieza(s): -BMW1750-.

16-11-2025 23:00:00 - 23-11-2025 22:59:59

Tabla de porcentajes.

BMW1750 - 2025W47

  KMolde VSDNumeroDefecto Defecto Cantidad Porcentaje
0 03 0 Sin Error 838 89.340000
9 03 30 Rechupes 26 2.770000
3 03 5 Porosidad de gas 24 2.560000
10 03 71 Inclusión de arena 18 1.920000
1 03 1 Mal llenado 11 1.170000
6 03 13 Golpes o marcas superficiales 5 0.530000
2 03 3 Arranque tras parada 4 0.430000
4 03 6 Deformaciones 3 0.320000
5 03 10 Grieta 2 0.210000
7 03 14 Dimensiones fuera de tolerancia 2 0.210000
11 03 79 Filtro entrada desplazado 2 0.210000
12 03 83 Mecanizado incorrecto por rotura de herramienta 2 0.210000
8 03 15 Arrastres de desmoldeo 1 0.110000
14 04 0 Sin Error 874 89.830000
27 04 71 Inclusión de arena 37 3.800000
17 04 5 Porosidad de gas 17 1.750000
24 04 30 Rechupes 16 1.640000
15 04 1 Mal llenado 8 0.820000
16 04 3 Arranque tras parada 3 0.310000
26 04 70 Macho de arena roto (F10) 3 0.310000
13 04 -1 Error no definido (-1) 2 0.210000
18 04 6 Deformaciones 2 0.210000
19 04 10 Grieta 2 0.210000
21 04 14 Dimensiones fuera de tolerancia 2 0.210000
25 04 35 Unión fria 2 0.210000
28 04 83 Mecanizado incorrecto por rotura de herramienta 2 0.210000
20 04 13 Golpes o marcas superficiales 1 0.100000
22 04 15 Arrastres de desmoldeo 1 0.100000
23 04 23 Exceso de película 1 0.100000
29 05 0 Sin Error 913 92.320000
32 05 5 Porosidad de gas 19 1.920000
35 05 30 Rechupes 17 1.720000
30 05 1 Mal llenado 15 1.520000
38 05 71 Inclusión de arena 15 1.520000
31 05 3 Arranque tras parada 2 0.200000
34 05 13 Golpes o marcas superficiales 2 0.200000
39 05 79 Filtro entrada desplazado 2 0.200000
33 05 6 Deformaciones 1 0.100000
36 05 35 Unión fria 1 0.100000
37 05 70 Macho de arena roto (F10) 1 0.100000
40 05 83 Mecanizado incorrecto por rotura de herramienta 1 0.100000
41 06 0 Sin Error 97 95.100000
43 06 5 Porosidad de gas 2 1.960000
42 06 1 Mal llenado 1 0.980000
44 06 11 Material pegado 1 0.980000
45 06 71 Inclusión de arena 1 0.980000
46 08 0 Sin Error 501 94.530000
49 08 5 Porosidad de gas 9 1.700000
56 08 71 Inclusión de arena 7 1.320000
52 08 14 Dimensiones fuera de tolerancia 3 0.570000
50 08 10 Grieta 2 0.380000
47 08 1 Mal llenado 1 0.190000
48 08 3 Arranque tras parada 1 0.190000
51 08 13 Golpes o marcas superficiales 1 0.190000
53 08 15 Arrastres de desmoldeo 1 0.190000
54 08 30 Rechupes 1 0.190000
55 08 42 Piezas o trozos quedados en el molde 1 0.190000
57 08 77 Inclusión de aire 1 0.190000
58 08 79 Filtro entrada desplazado 1 0.190000
60 11 0 Sin Error 287 89.410000
66 11 71 Inclusión de arena 11 3.430000
62 11 5 Porosidad de gas 8 2.490000
64 11 30 Rechupes 5 1.560000
61 11 1 Mal llenado 4 1.250000
59 11 -1 Error no definido (-1) 2 0.620000
63 11 13 Golpes o marcas superficiales 1 0.310000
65 11 70 Macho de arena roto (F10) 1 0.310000
67 11 75 Mal corte de sierra en pieza 1 0.310000
68 11 79 Filtro entrada desplazado 1 0.310000
No description has been provided for this image
No description has been provided for this image
No description has been provided for this image
No description has been provided for this image
No description has been provided for this image
No description has been provided for this image
No description has been provided for this image