No description has been provided for this image

Fallos por Molde y Semana 2025W46 para la(s) pieza(s): -BMW1750-.

09-11-2025 23:00:00 - 16-11-2025 22:59:59

Tabla de porcentajes.

BMW1750 - 2025W46

  KMolde VSDNumeroDefecto Defecto Cantidad Porcentaje
0 06 0 Sin Error 881 86.120000
3 06 5 Porosidad de gas 46 4.500000
1 06 1 Mal llenado 31 3.030000
12 06 71 Inclusión de arena 20 1.960000
8 06 30 Rechupes 13 1.270000
6 06 13 Golpes o marcas superficiales 6 0.590000
2 06 3 Arranque tras parada 5 0.490000
5 06 10 Grieta 5 0.490000
10 06 41 Macho de arena mal llenado 4 0.390000
11 06 70 Macho de arena roto (F10) 3 0.290000
13 06 75 Mal corte de sierra en pieza 3 0.290000
7 06 14 Dimensiones fuera de tolerancia 2 0.200000
14 06 99 Componente dañado 2 0.200000
4 06 6 Deformaciones 1 0.100000
9 06 31 Ensayo destructivo 1 0.100000
16 07 0 Sin Error 947 87.040000
19 07 5 Porosidad de gas 50 4.600000
30 07 71 Inclusión de arena 28 2.570000
17 07 1 Mal llenado 21 1.930000
21 07 10 Grieta 16 1.470000
26 07 30 Rechupes 6 0.550000
18 07 3 Arranque tras parada 4 0.370000
23 07 13 Golpes o marcas superficiales 4 0.370000
15 07 -1 Error no definido (-1) 2 0.180000
27 07 41 Macho de arena mal llenado 2 0.180000
29 07 70 Macho de arena roto (F10) 2 0.180000
20 07 9 Rotura 1 0.090000
22 07 11 Material pegado 1 0.090000
24 07 14 Dimensiones fuera de tolerancia 1 0.090000
25 07 22 Montaje/ensamble defectuoso (parámetros) 1 0.090000
28 07 46 Expulsores clavados 1 0.090000
31 07 75 Mal corte de sierra en pieza 1 0.090000
33 08 0 Sin Error 1008 90.080000
36 08 5 Porosidad de gas 37 3.310000
48 08 71 Inclusión de arena 17 1.520000
43 08 30 Rechupes 14 1.250000
34 08 1 Mal llenado 13 1.160000
49 08 75 Mal corte de sierra en pieza 7 0.630000
35 08 3 Arranque tras parada 4 0.360000
38 08 10 Grieta 3 0.270000
32 08 -1 Error no definido (-1) 2 0.180000
39 08 11 Material pegado 2 0.180000
40 08 13 Golpes o marcas superficiales 2 0.180000
46 08 42 Piezas o trozos quedados en el molde 2 0.180000
47 08 70 Macho de arena roto (F10) 2 0.180000
37 08 9 Rotura 1 0.090000
41 08 22 Montaje/ensamble defectuoso (parámetros) 1 0.090000
42 08 23 Exceso de película 1 0.090000
44 08 35 Unión fria 1 0.090000
45 08 41 Macho de arena mal llenado 1 0.090000
50 08 83 Mecanizado incorrecto por rotura de herramienta 1 0.090000
52 09 0 Sin Error 1001 90.510000
55 09 5 Porosidad de gas 32 2.890000
63 09 71 Inclusión de arena 15 1.360000
59 09 30 Rechupes 14 1.270000
64 09 75 Mal corte de sierra en pieza 10 0.900000
53 09 1 Mal llenado 9 0.810000
57 09 13 Golpes o marcas superficiales 6 0.540000
54 09 3 Arranque tras parada 5 0.450000
56 09 10 Grieta 4 0.360000
62 09 70 Macho de arena roto (F10) 4 0.360000
58 09 14 Dimensiones fuera de tolerancia 3 0.270000
51 09 -1 Error no definido (-1) 1 0.090000
60 09 35 Unión fria 1 0.090000
61 09 53 Parada por mitad de ciclo 1 0.090000
No description has been provided for this image
No description has been provided for this image
No description has been provided for this image
No description has been provided for this image
No description has been provided for this image