No description has been provided for this image

Fallos por Molde y Semana 2025W45 para la(s) pieza(s): -BMW1750-.

02-11-2025 23:00:00 - 09-11-2025 22:59:59

Tabla de porcentajes.

BMW1750 - 2025W45

  KMolde VSDNumeroDefecto Defecto Cantidad Porcentaje
1 02 0 Sin Error 1011 91.740000
4 02 5 Porosidad de gas 27 2.450000
10 02 30 Rechupes 19 1.720000
2 02 1 Mal llenado 17 1.540000
12 02 71 Inclusión de arena 13 1.180000
3 02 3 Arranque tras parada 4 0.360000
8 02 13 Golpes o marcas superficiales 4 0.360000
9 02 15 Arrastres de desmoldeo 2 0.180000
0 02 -1 Error no definido (-1) 1 0.090000
5 02 6 Deformaciones 1 0.090000
6 02 10 Grieta 1 0.090000
7 02 11 Material pegado 1 0.090000
11 02 38 Piezas de puesta a punto 1 0.090000
14 04 0 Sin Error 1018 92.380000
17 04 5 Porosidad de gas 27 2.450000
20 04 30 Rechupes 17 1.540000
15 04 1 Mal llenado 13 1.180000
25 04 71 Inclusión de arena 9 0.820000
16 04 3 Arranque tras parada 5 0.450000
19 04 13 Golpes o marcas superficiales 2 0.180000
22 04 37 Pieza mal prensada 2 0.180000
23 04 41 Macho de arena mal llenado 2 0.180000
24 04 70 Macho de arena roto (F10) 2 0.180000
13 04 -1 Error no definido (-1) 1 0.090000
18 04 6 Deformaciones 1 0.090000
21 04 35 Unión fria 1 0.090000
26 04 79 Filtro entrada desplazado 1 0.090000
27 04 87 Macho roto (transporte/almacén) 1 0.090000
29 06 0 Sin Error 910 86.830000
32 06 5 Porosidad de gas 39 3.720000
44 06 71 Inclusión de arena 36 3.440000
38 06 30 Rechupes 19 1.810000
30 06 1 Mal llenado 10 0.950000
34 06 10 Grieta 8 0.760000
31 06 3 Arranque tras parada 7 0.670000
35 06 13 Golpes o marcas superficiales 7 0.670000
45 06 79 Filtro entrada desplazado 2 0.190000
28 06 -1 Error no definido (-1) 1 0.100000
33 06 7 Ampollas/burbujas 1 0.100000
36 06 15 Arrastres de desmoldeo 1 0.100000
37 06 22 Montaje/ensamble defectuoso (parámetros) 1 0.100000
39 06 33 Mecanizado desplazado 1 0.100000
40 06 41 Macho de arena mal llenado 1 0.100000
41 06 46 Expulsores clavados 1 0.100000
42 06 64 Tiempo de ciclo nOK 1 0.100000
43 06 70 Macho de arena roto (F10) 1 0.100000
46 06 83 Mecanizado incorrecto por rotura de herramienta 1 0.100000
48 09 0 Sin Error 948 90.800000
51 09 5 Porosidad de gas 27 2.590000
54 09 30 Rechupes 24 2.300000
58 09 71 Inclusión de arena 18 1.720000
49 09 1 Mal llenado 12 1.150000
50 09 3 Arranque tras parada 4 0.380000
52 09 10 Grieta 3 0.290000
57 09 70 Macho de arena roto (F10) 3 0.290000
47 09 -1 Error no definido (-1) 1 0.100000
53 09 13 Golpes o marcas superficiales 1 0.100000
55 09 41 Macho de arena mal llenado 1 0.100000
56 09 46 Expulsores clavados 1 0.100000
59 09 75 Mal corte de sierra en pieza 1 0.100000
No description has been provided for this image
No description has been provided for this image
No description has been provided for this image
No description has been provided for this image
No description has been provided for this image