No description has been provided for this image

Fallos por Molde y Semana 2025W44 para la(s) pieza(s): -BMW1750-.

26-10-2025 23:00:00 - 02-11-2025 22:59:59

Tabla de porcentajes.

BMW1750 - 2025W44

  KMolde VSDNumeroDefecto Defecto Cantidad Porcentaje
0 02 0 Sin Error 955 92.360000
3 02 5 Porosidad de gas 25 2.420000
10 02 71 Inclusión de arena 15 1.450000
1 02 1 Mal llenado 13 1.260000
8 02 30 Rechupes 6 0.580000
2 02 3 Arranque tras parada 4 0.390000
11 02 75 Mal corte de sierra en pieza 4 0.390000
7 02 24 Diámetros fuera de tolerancia 3 0.290000
9 02 70 Macho de arena roto (F10) 3 0.290000
13 02 83 Mecanizado incorrecto por rotura de herramienta 2 0.190000
4 02 6 Deformaciones 1 0.100000
5 02 10 Grieta 1 0.100000
6 02 13 Golpes o marcas superficiales 1 0.100000
12 02 79 Filtro entrada desplazado 1 0.100000
15 03 0 Sin Error 907 88.660000
18 03 5 Porosidad de gas 48 4.690000
25 03 30 Rechupes 17 1.660000
30 03 71 Inclusión de arena 17 1.660000
16 03 1 Mal llenado 9 0.880000
24 03 24 Diámetros fuera de tolerancia 5 0.490000
29 03 70 Macho de arena roto (F10) 5 0.490000
14 03 -1 Error no definido (-1) 3 0.290000
21 03 13 Golpes o marcas superficiales 2 0.200000
28 03 53 Parada por mitad de ciclo 2 0.200000
17 03 3 Arranque tras parada 1 0.100000
19 03 7 Ampollas/burbujas 1 0.100000
20 03 10 Grieta 1 0.100000
22 03 15 Arrastres de desmoldeo 1 0.100000
23 03 20 Rugosidad incorrecta 1 0.100000
26 03 37 Pieza mal prensada 1 0.100000
27 03 42 Piezas o trozos quedados en el molde 1 0.100000
31 03 99 Componente dañado 1 0.100000
33 04 0 Sin Error 919 89.830000
44 04 30 Rechupes 34 3.320000
36 04 5 Porosidad de gas 19 1.860000
48 04 71 Inclusión de arena 18 1.760000
34 04 1 Mal llenado 9 0.880000
47 04 70 Macho de arena roto (F10) 6 0.590000
32 04 -1 Error no definido (-1) 3 0.290000
35 04 3 Arranque tras parada 2 0.200000
43 04 24 Diámetros fuera de tolerancia 2 0.200000
45 04 37 Pieza mal prensada 2 0.200000
37 04 6 Deformaciones 1 0.100000
38 04 9 Rotura 1 0.100000
39 04 10 Grieta 1 0.100000
40 04 11 Material pegado 1 0.100000
41 04 12 Pieza mal rebarbada 1 0.100000
42 04 13 Golpes o marcas superficiales 1 0.100000
46 04 42 Piezas o trozos quedados en el molde 1 0.100000
49 04 75 Mal corte de sierra en pieza 1 0.100000
50 04 79 Filtro entrada desplazado 1 0.100000
52 05 0 Sin Error 377 90.620000
55 05 5 Porosidad de gas 13 3.120000
53 05 1 Mal llenado 7 1.680000
56 05 10 Grieta 5 1.200000
58 05 30 Rechupes 5 1.200000
59 05 70 Macho de arena roto (F10) 2 0.480000
60 05 71 Inclusión de arena 2 0.480000
61 05 83 Mecanizado incorrecto por rotura de herramienta 2 0.480000
51 05 -1 Error no definido (-1) 1 0.240000
54 05 3 Arranque tras parada 1 0.240000
57 05 13 Golpes o marcas superficiales 1 0.240000
63 09 0 Sin Error 415 89.250000
71 09 71 Inclusión de arena 16 3.440000
65 09 5 Porosidad de gas 13 2.800000
69 09 30 Rechupes 8 1.720000
72 09 75 Mal corte de sierra en pieza 4 0.860000
67 09 13 Golpes o marcas superficiales 2 0.430000
62 09 -1 Error no definido (-1) 1 0.220000
64 09 3 Arranque tras parada 1 0.220000
66 09 6 Deformaciones 1 0.220000
68 09 23 Exceso de película 1 0.220000
70 09 37 Pieza mal prensada 1 0.220000
73 09 79 Filtro entrada desplazado 1 0.220000
74 09 83 Mecanizado incorrecto por rotura de herramienta 1 0.220000
75 11 0 Sin Error 27 72.970000
76 11 5 Porosidad de gas 6 16.220000
78 11 70 Macho de arena roto (F10) 3 8.110000
77 11 30 Rechupes 1 2.700000
No description has been provided for this image
No description has been provided for this image
No description has been provided for this image
No description has been provided for this image
No description has been provided for this image
No description has been provided for this image
No description has been provided for this image