No description has been provided for this image

Fallos por Molde y Semana 2025W42 para la(s) pieza(s): -BMW1750-.

12-10-2025 23:00:00 - 19-10-2025 22:59:59

Tabla de porcentajes.

BMW1750 - 2025W42

  KMolde VSDNumeroDefecto Defecto Cantidad Porcentaje
0 02 0 Sin Error 4 66.670000
1 02 3 Arranque tras parada 1 16.670000
2 02 71 Inclusión de arena 1 16.670000
3 03 0 Sin Error 352 84.620000
6 03 5 Porosidad de gas 17 4.090000
12 03 71 Inclusión de arena 17 4.090000
8 03 30 Rechupes 15 3.610000
4 03 1 Mal llenado 5 1.200000
11 03 70 Macho de arena roto (F10) 2 0.480000
13 03 79 Filtro entrada desplazado 2 0.480000
14 03 83 Mecanizado incorrecto por rotura de herramienta 2 0.480000
5 03 3 Arranque tras parada 1 0.240000
7 03 6 Deformaciones 1 0.240000
9 03 41 Macho de arena mal llenado 1 0.240000
10 03 46 Expulsores clavados 1 0.240000
16 04 0 Sin Error 922 90.040000
28 04 71 Inclusión de arena 37 3.610000
19 04 5 Porosidad de gas 22 2.150000
23 04 30 Rechupes 13 1.270000
17 04 1 Mal llenado 6 0.590000
29 04 79 Filtro entrada desplazado 6 0.590000
22 04 13 Golpes o marcas superficiales 3 0.290000
27 04 70 Macho de arena roto (F10) 3 0.290000
15 04 -1 Error no definido (-1) 2 0.200000
18 04 3 Arranque tras parada 2 0.200000
20 04 10 Grieta 2 0.200000
24 04 35 Unión fria 2 0.200000
21 04 11 Material pegado 1 0.100000
25 04 37 Pieza mal prensada 1 0.100000
26 04 53 Parada por mitad de ciclo 1 0.100000
30 04 83 Mecanizado incorrecto por rotura de herramienta 1 0.100000
32 06 0 Sin Error 818 84.680000
44 06 71 Inclusión de arena 41 4.240000
35 06 5 Porosidad de gas 30 3.110000
41 06 30 Rechupes 29 3.000000
33 06 1 Mal llenado 18 1.860000
43 06 70 Macho de arena roto (F10) 9 0.930000
40 06 13 Golpes o marcas superficiales 7 0.720000
34 06 3 Arranque tras parada 5 0.520000
36 06 6 Deformaciones 2 0.210000
45 06 75 Mal corte de sierra en pieza 2 0.210000
31 06 -1 Error no definido (-1) 1 0.100000
37 06 7 Ampollas/burbujas 1 0.100000
38 06 10 Grieta 1 0.100000
39 06 12 Pieza mal rebarbada 1 0.100000
42 06 35 Unión fria 1 0.100000
47 07 0 Sin Error 553 92.010000
52 07 71 Inclusión de arena 15 2.500000
51 07 30 Rechupes 10 1.660000
50 07 13 Golpes o marcas superficiales 7 1.160000
48 07 1 Mal llenado 6 1.000000
49 07 5 Porosidad de gas 5 0.830000
46 07 -1 Error no definido (-1) 2 0.330000
53 07 79 Filtro entrada desplazado 2 0.330000
54 07 83 Mecanizado incorrecto por rotura de herramienta 1 0.170000
55 09 0 Sin Error 782 85.370000
58 09 5 Porosidad de gas 51 5.570000
67 09 71 Inclusión de arena 24 2.620000
61 09 30 Rechupes 22 2.400000
56 09 1 Mal llenado 17 1.860000
66 09 70 Macho de arena roto (F10) 6 0.660000
60 09 13 Golpes o marcas superficiales 5 0.550000
59 09 10 Grieta 3 0.330000
57 09 3 Arranque tras parada 1 0.110000
62 09 35 Unión fria 1 0.110000
63 09 41 Macho de arena mal llenado 1 0.110000
64 09 43 Prueba de reparación/mto (scrap) 1 0.110000
65 09 46 Expulsores clavados 1 0.110000
68 09 87 Macho roto (transporte/almacén) 1 0.110000
No description has been provided for this image
No description has been provided for this image
No description has been provided for this image
No description has been provided for this image
No description has been provided for this image
No description has been provided for this image
No description has been provided for this image