No description has been provided for this image

Fallos por Molde y Semana 2025W41 para la(s) pieza(s): -BMW1750-.

05-10-2025 23:00:00 - 12-10-2025 22:59:59

Tabla de porcentajes.

BMW1750 - 2025W41

  KMolde VSDNumeroDefecto Defecto Cantidad Porcentaje
1 04 0 Sin Error 911 88.880000
4 04 5 Porosidad de gas 31 3.020000
10 04 30 Rechupes 23 2.240000
14 04 71 Inclusión de arena 23 2.240000
2 04 1 Mal llenado 10 0.980000
9 04 13 Golpes o marcas superficiales 4 0.390000
15 04 75 Mal corte de sierra en pieza 4 0.390000
6 04 10 Grieta 3 0.290000
13 04 70 Macho de arena roto (F10) 3 0.290000
16 04 79 Filtro entrada desplazado 3 0.290000
3 04 3 Arranque tras parada 2 0.200000
5 04 9 Rotura 2 0.200000
0 04 -1 Error no definido (-1) 1 0.100000
7 04 11 Material pegado 1 0.100000
8 04 12 Pieza mal rebarbada 1 0.100000
11 04 35 Unión fria 1 0.100000
12 04 42 Piezas o trozos quedados en el molde 1 0.100000
17 04 83 Mecanizado incorrecto por rotura de herramienta 1 0.100000
19 07 0 Sin Error 968 91.750000
22 07 5 Porosidad de gas 19 1.800000
32 07 71 Inclusión de arena 15 1.420000
20 07 1 Mal llenado 12 1.140000
28 07 30 Rechupes 9 0.850000
26 07 13 Golpes o marcas superficiales 6 0.570000
31 07 70 Macho de arena roto (F10) 6 0.570000
33 07 75 Mal corte de sierra en pieza 5 0.470000
25 07 10 Grieta 4 0.380000
21 07 3 Arranque tras parada 3 0.280000
18 07 -1 Error no definido (-1) 1 0.090000
23 07 6 Deformaciones 1 0.090000
24 07 9 Rotura 1 0.090000
27 07 15 Arrastres de desmoldeo 1 0.090000
29 07 35 Unión fria 1 0.090000
30 07 41 Macho de arena mal llenado 1 0.090000
34 07 78 Filtro aire clavado 1 0.090000
35 07 79 Filtro entrada desplazado 1 0.090000
37 08 0 Sin Error 923 91.660000
48 08 71 Inclusión de arena 27 2.680000
45 08 30 Rechupes 21 2.090000
40 08 5 Porosidad de gas 14 1.390000
38 08 1 Mal llenado 6 0.600000
47 08 70 Macho de arena roto (F10) 4 0.400000
44 08 13 Golpes o marcas superficiales 3 0.300000
46 08 35 Unión fria 2 0.200000
49 08 79 Filtro entrada desplazado 2 0.200000
36 08 -1 Error no definido (-1) 1 0.100000
39 08 3 Arranque tras parada 1 0.100000
41 08 6 Deformaciones 1 0.100000
42 08 9 Rotura 1 0.100000
43 08 10 Grieta 1 0.100000
50 11 0 Sin Error 899 88.050000
53 11 5 Porosidad de gas 34 3.330000
64 11 71 Inclusión de arena 30 2.940000
51 11 1 Mal llenado 19 1.860000
60 11 30 Rechupes 10 0.980000
57 11 13 Golpes o marcas superficiales 9 0.880000
65 11 75 Mal corte de sierra en pieza 6 0.590000
55 11 10 Grieta 3 0.290000
61 11 35 Unión fria 3 0.290000
56 11 12 Pieza mal rebarbada 2 0.200000
52 11 3 Arranque tras parada 1 0.100000
54 11 9 Rotura 1 0.100000
58 11 15 Arrastres de desmoldeo 1 0.100000
59 11 22 Montaje/ensamble defectuoso (parámetros) 1 0.100000
62 11 41 Macho de arena mal llenado 1 0.100000
63 11 70 Macho de arena roto (F10) 1 0.100000
No description has been provided for this image
No description has been provided for this image
No description has been provided for this image
No description has been provided for this image
No description has been provided for this image