No description has been provided for this image

Fallos por Molde y Semana 2025W40 para la(s) pieza(s): -BMW1750-.

28-09-2025 23:00:00 - 05-10-2025 22:59:59

Tabla de porcentajes.

BMW1750 - 2025W40

  KMolde VSDNumeroDefecto Defecto Cantidad Porcentaje
0 04 0 Sin Error 658 91.140000
3 04 5 Porosidad de gas 19 2.630000
13 04 71 Inclusión de arena 16 2.220000
1 04 1 Mal llenado 7 0.970000
8 04 30 Rechupes 4 0.550000
2 04 3 Arranque tras parada 3 0.420000
4 04 6 Deformaciones 3 0.420000
12 04 70 Macho de arena roto (F10) 3 0.420000
7 04 13 Golpes o marcas superficiales 2 0.280000
10 04 35 Unión fria 2 0.280000
5 04 9 Rotura 1 0.140000
6 04 10 Grieta 1 0.140000
9 04 33 Mecanizado desplazado 1 0.140000
11 04 53 Parada por mitad de ciclo 1 0.140000
14 04 79 Filtro entrada desplazado 1 0.140000
15 05 0 Sin Error 226 87.600000
17 05 5 Porosidad de gas 12 4.650000
22 05 71 Inclusión de arena 7 2.710000
19 05 30 Rechupes 5 1.940000
16 05 3 Arranque tras parada 2 0.780000
18 05 13 Golpes o marcas superficiales 2 0.780000
23 05 75 Mal corte de sierra en pieza 2 0.780000
20 05 41 Macho de arena mal llenado 1 0.390000
21 05 70 Macho de arena roto (F10) 1 0.390000
24 06 0 Sin Error 785 88.600000
35 06 71 Inclusión de arena 32 3.610000
31 06 30 Rechupes 25 2.820000
27 06 5 Porosidad de gas 14 1.580000
25 06 1 Mal llenado 13 1.470000
34 06 70 Macho de arena roto (F10) 5 0.560000
26 06 3 Arranque tras parada 4 0.450000
29 06 10 Grieta 3 0.340000
28 06 6 Deformaciones 1 0.110000
30 06 13 Golpes o marcas superficiales 1 0.110000
32 06 42 Piezas o trozos quedados en el molde 1 0.110000
33 06 64 Tiempo de ciclo nOK 1 0.110000
36 06 75 Mal corte de sierra en pieza 1 0.110000
38 07 0 Sin Error 931 91.190000
41 07 5 Porosidad de gas 18 1.760000
51 07 71 Inclusión de arena 15 1.470000
44 07 30 Rechupes 14 1.370000
43 07 13 Golpes o marcas superficiales 10 0.980000
39 07 1 Mal llenado 7 0.690000
50 07 70 Macho de arena roto (F10) 7 0.690000
47 07 41 Macho de arena mal llenado 5 0.490000
40 07 3 Arranque tras parada 3 0.290000
45 07 33 Mecanizado desplazado 3 0.290000
42 07 10 Grieta 2 0.200000
52 07 79 Filtro entrada desplazado 2 0.200000
37 07 -1 Error no definido (-1) 1 0.100000
46 07 37 Pieza mal prensada 1 0.100000
48 07 42 Piezas o trozos quedados en el molde 1 0.100000
49 07 53 Parada por mitad de ciclo 1 0.100000
53 08 0 Sin Error 962 89.570000
60 08 30 Rechupes 32 2.980000
56 08 5 Porosidad de gas 26 2.420000
65 08 71 Inclusión de arena 19 1.770000
64 08 70 Macho de arena roto (F10) 12 1.120000
54 08 1 Mal llenado 7 0.650000
57 08 10 Grieta 4 0.370000
58 08 13 Golpes o marcas superficiales 3 0.280000
61 08 35 Unión fria 2 0.190000
63 08 41 Macho de arena mal llenado 2 0.190000
55 08 3 Arranque tras parada 1 0.090000
59 08 28 Marcaje pieza, Datamatrix nOK 1 0.090000
62 08 37 Pieza mal prensada 1 0.090000
66 08 77 Inclusión de aire 1 0.090000
67 08 79 Filtro entrada desplazado 1 0.090000
No description has been provided for this image
No description has been provided for this image
No description has been provided for this image
No description has been provided for this image
No description has been provided for this image
No description has been provided for this image