No description has been provided for this image

Fallos por Molde y Semana 2025W38 para la(s) pieza(s): -BMW1750-.

14-09-2025 23:00:00 - 21-09-2025 22:59:59

Tabla de porcentajes.

BMW1750 - 2025W38

  KMolde VSDNumeroDefecto Defecto Cantidad Porcentaje
0 02 0 Sin Error 918 89.740000
3 02 5 Porosidad de gas 41 4.010000
6 02 30 Rechupes 21 2.050000
9 02 71 Inclusión de arena 15 1.470000
1 02 1 Mal llenado 13 1.270000
11 02 79 Filtro entrada desplazado 5 0.490000
5 02 13 Golpes o marcas superficiales 2 0.200000
8 02 70 Macho de arena roto (F10) 2 0.200000
12 02 83 Mecanizado incorrecto por rotura de herramienta 2 0.200000
2 02 3 Arranque tras parada 1 0.100000
4 02 10 Grieta 1 0.100000
7 02 35 Unión fria 1 0.100000
10 02 75 Mal corte de sierra en pieza 1 0.100000
13 03 0 Sin Error 717 89.070000
15 03 5 Porosidad de gas 35 4.350000
18 03 30 Rechupes 17 2.110000
16 03 10 Grieta 12 1.490000
22 03 71 Inclusión de arena 7 0.870000
21 03 70 Macho de arena roto (F10) 6 0.750000
14 03 1 Mal llenado 5 0.620000
17 03 13 Golpes o marcas superficiales 2 0.250000
19 03 33 Mecanizado desplazado 1 0.120000
20 03 35 Unión fria 1 0.120000
23 03 79 Filtro entrada desplazado 1 0.120000
24 03 83 Mecanizado incorrecto por rotura de herramienta 1 0.120000
26 04 0 Sin Error 599 86.940000
35 04 71 Inclusión de arena 27 3.920000
28 04 5 Porosidad de gas 21 3.050000
31 04 30 Rechupes 20 2.900000
27 04 1 Mal llenado 12 1.740000
34 04 70 Macho de arena roto (F10) 3 0.440000
30 04 13 Golpes o marcas superficiales 2 0.290000
25 04 -1 Error no definido (-1) 1 0.150000
29 04 10 Grieta 1 0.150000
32 04 33 Mecanizado desplazado 1 0.150000
33 04 46 Expulsores clavados 1 0.150000
36 04 77 Inclusión de aire 1 0.150000
38 09 0 Sin Error 812 90.730000
41 09 5 Porosidad de gas 24 2.680000
46 09 30 Rechupes 16 1.790000
51 09 71 Inclusión de arena 12 1.340000
39 09 1 Mal llenado 10 1.120000
48 09 37 Pieza mal prensada 4 0.450000
50 09 70 Macho de arena roto (F10) 4 0.450000
44 09 13 Golpes o marcas superficiales 3 0.340000
40 09 3 Arranque tras parada 2 0.220000
45 09 15 Arrastres de desmoldeo 2 0.220000
47 09 35 Unión fria 2 0.220000
37 09 -1 Error no definido (-1) 1 0.110000
42 09 9 Rotura 1 0.110000
43 09 10 Grieta 1 0.110000
49 09 41 Macho de arena mal llenado 1 0.110000
No description has been provided for this image
No description has been provided for this image
No description has been provided for this image
No description has been provided for this image
No description has been provided for this image