No description has been provided for this image

Fallos por Molde y Semana 2025W37 para la(s) pieza(s): -BMW1750-.

07-09-2025 23:00:00 - 14-09-2025 22:59:59

Tabla de porcentajes.

BMW1750 - 2025W37

  KMolde VSDNumeroDefecto Defecto Cantidad Porcentaje
1 02 0 Sin Error 553 89.480000
4 02 5 Porosidad de gas 32 5.180000
6 02 30 Rechupes 9 1.460000
2 02 1 Mal llenado 6 0.970000
5 02 13 Golpes o marcas superficiales 6 0.970000
8 02 71 Inclusión de arena 5 0.810000
3 02 3 Arranque tras parada 2 0.320000
10 02 79 Filtro entrada desplazado 2 0.320000
0 02 -1 Error no definido (-1) 1 0.160000
7 02 70 Macho de arena roto (F10) 1 0.160000
9 02 75 Mal corte de sierra en pieza 1 0.160000
11 03 0 Sin Error 208 93.270000
13 03 5 Porosidad de gas 5 2.240000
15 03 30 Rechupes 4 1.790000
12 03 1 Mal llenado 2 0.900000
14 03 15 Arrastres de desmoldeo 2 0.900000
16 03 70 Macho de arena roto (F10) 1 0.450000
17 03 71 Inclusión de arena 1 0.450000
18 04 0 Sin Error 401 92.610000
23 04 30 Rechupes 9 2.080000
26 04 71 Inclusión de arena 9 2.080000
25 04 70 Macho de arena roto (F10) 5 1.150000
19 04 1 Mal llenado 3 0.690000
20 04 5 Porosidad de gas 2 0.460000
21 04 13 Golpes o marcas superficiales 2 0.460000
22 04 15 Arrastres de desmoldeo 1 0.230000
24 04 46 Expulsores clavados 1 0.230000
27 05 0 Sin Error 810 92.260000
29 05 5 Porosidad de gas 25 2.850000
33 05 30 Rechupes 18 2.050000
35 05 71 Inclusión de arena 10 1.140000
32 05 13 Golpes o marcas superficiales 6 0.680000
28 05 1 Mal llenado 3 0.340000
30 05 10 Grieta 3 0.340000
31 05 11 Material pegado 1 0.110000
34 05 70 Macho de arena roto (F10) 1 0.110000
36 05 77 Inclusión de aire 1 0.110000
37 06 0 Sin Error 261 88.180000
39 06 5 Porosidad de gas 11 3.720000
41 06 30 Rechupes 10 3.380000
43 06 71 Inclusión de arena 8 2.700000
38 06 1 Mal llenado 3 1.010000
40 06 10 Grieta 2 0.680000
42 06 70 Macho de arena roto (F10) 1 0.340000
45 08 0 Sin Error 540 85.170000
50 08 30 Rechupes 50 7.890000
46 08 1 Mal llenado 15 2.370000
47 08 5 Porosidad de gas 11 1.740000
49 08 13 Golpes o marcas superficiales 5 0.790000
51 08 70 Macho de arena roto (F10) 4 0.630000
52 08 71 Inclusión de arena 3 0.470000
48 08 10 Grieta 2 0.320000
54 08 83 Mecanizado incorrecto por rotura de herramienta 2 0.320000
44 08 -1 Error no definido (-1) 1 0.160000
53 08 75 Mal corte de sierra en pieza 1 0.160000
55 09 0 Sin Error 1 100.000000
No description has been provided for this image
No description has been provided for this image
No description has been provided for this image
No description has been provided for this image
No description has been provided for this image
No description has been provided for this image
No description has been provided for this image