No description has been provided for this image

Fallos por Molde y Semana 2025W36 para la(s) pieza(s): -BMW1750-.

31-08-2025 23:00:00 - 07-09-2025 22:59:59

Tabla de porcentajes.

BMW1750 - 2025W36

  KMolde VSDNumeroDefecto Defecto Cantidad Porcentaje
0 03 0 Sin Error 987 93.910000
8 03 30 Rechupes 19 1.810000
3 03 5 Porosidad de gas 14 1.330000
11 03 71 Inclusión de arena 13 1.240000
1 03 1 Mal llenado 4 0.380000
6 03 13 Golpes o marcas superficiales 4 0.380000
10 03 70 Macho de arena roto (F10) 3 0.290000
2 03 3 Arranque tras parada 2 0.190000
4 03 6 Deformaciones 1 0.100000
5 03 10 Grieta 1 0.100000
7 03 15 Arrastres de desmoldeo 1 0.100000
9 03 37 Pieza mal prensada 1 0.100000
12 03 75 Mal corte de sierra en pieza 1 0.100000
13 05 0 Sin Error 995 91.870000
16 05 5 Porosidad de gas 17 1.570000
14 05 1 Mal llenado 15 1.390000
21 05 37 Pieza mal prensada 12 1.110000
20 05 30 Rechupes 11 1.020000
23 05 71 Inclusión de arena 9 0.830000
18 05 10 Grieta 7 0.650000
19 05 13 Golpes o marcas superficiales 7 0.650000
15 05 3 Arranque tras parada 2 0.180000
22 05 70 Macho de arena roto (F10) 2 0.180000
25 05 78 Filtro aire clavado 2 0.180000
26 05 79 Filtro entrada desplazado 2 0.180000
17 05 6 Deformaciones 1 0.090000
24 05 75 Mal corte de sierra en pieza 1 0.090000
28 06 0 Sin Error 910 89.040000
39 06 71 Inclusión de arena 28 2.740000
31 06 5 Porosidad de gas 25 2.450000
36 06 30 Rechupes 15 1.470000
29 06 1 Mal llenado 10 0.980000
35 06 13 Golpes o marcas superficiales 10 0.980000
32 06 6 Deformaciones 5 0.490000
33 06 9 Rotura 4 0.390000
34 06 10 Grieta 4 0.390000
30 06 3 Arranque tras parada 3 0.290000
37 06 37 Pieza mal prensada 3 0.290000
40 06 78 Filtro aire clavado 2 0.200000
27 06 -1 Error no definido (-1) 1 0.100000
38 06 70 Macho de arena roto (F10) 1 0.100000
41 06 83 Mecanizado incorrecto por rotura de herramienta 1 0.100000
43 09 0 Sin Error 596 87.010000
46 09 5 Porosidad de gas 29 4.230000
54 09 71 Inclusión de arena 20 2.920000
44 09 1 Mal llenado 9 1.310000
50 09 13 Golpes o marcas superficiales 8 1.170000
51 09 30 Rechupes 7 1.020000
48 09 10 Grieta 6 0.880000
42 09 -1 Error no definido (-1) 1 0.150000
45 09 3 Arranque tras parada 1 0.150000
47 09 9 Rotura 1 0.150000
49 09 12 Pieza mal rebarbada 1 0.150000
52 09 37 Pieza mal prensada 1 0.150000
53 09 70 Macho de arena roto (F10) 1 0.150000
55 09 73 Piezas mal desarenadas 1 0.150000
56 09 75 Mal corte de sierra en pieza 1 0.150000
57 09 79 Filtro entrada desplazado 1 0.150000
58 09 83 Mecanizado incorrecto por rotura de herramienta 1 0.150000
No description has been provided for this image
No description has been provided for this image
No description has been provided for this image
No description has been provided for this image
No description has been provided for this image