No description has been provided for this image

Fallos por Molde y Semana 2025W30 para la(s) pieza(s): -BMW1750-.

20-07-2025 23:00:00 - 27-07-2025 22:59:59

Tabla de porcentajes.

BMW1750 - 2025W30

  KMolde VSDNumeroDefecto Defecto Cantidad Porcentaje
1 01 0 Sin Error 901 89.650000
4 01 5 Porosidad de gas 26 2.590000
10 01 71 Inclusión de arena 17 1.690000
2 01 1 Mal llenado 15 1.490000
7 01 30 Rechupes 15 1.490000
6 01 13 Golpes o marcas superficiales 13 1.290000
9 01 37 Pieza mal prensada 6 0.600000
5 01 10 Grieta 4 0.400000
8 01 35 Unión fria 3 0.300000
3 01 3 Arranque tras parada 2 0.200000
0 01 -1 Error no definido (-1) 1 0.100000
11 01 77 Inclusión de aire 1 0.100000
12 01 79 Filtro entrada desplazado 1 0.100000
13 02 0 Sin Error 862 87.600000
16 02 5 Porosidad de gas 61 6.200000
14 02 1 Mal llenado 23 2.340000
19 02 30 Rechupes 12 1.220000
22 02 71 Inclusión de arena 6 0.610000
17 02 10 Grieta 5 0.510000
21 02 70 Macho de arena roto (F10) 5 0.510000
18 02 13 Golpes o marcas superficiales 4 0.410000
15 02 3 Arranque tras parada 2 0.200000
24 02 79 Filtro entrada desplazado 2 0.200000
20 02 58 Puntos duros 1 0.100000
23 02 75 Mal corte de sierra en pieza 1 0.100000
26 03 0 Sin Error 840 86.690000
34 03 30 Rechupes 42 4.330000
27 03 1 Mal llenado 27 2.790000
29 03 5 Porosidad de gas 18 1.860000
38 03 71 Inclusión de arena 15 1.550000
32 03 13 Golpes o marcas superficiales 7 0.720000
28 03 3 Arranque tras parada 3 0.310000
37 03 70 Macho de arena roto (F10) 3 0.310000
25 03 -1 Error no definido (-1) 2 0.210000
30 03 6 Deformaciones 2 0.210000
35 03 33 Mecanizado desplazado 2 0.210000
36 03 35 Unión fria 2 0.210000
31 03 10 Grieta 1 0.100000
33 03 15 Arrastres de desmoldeo 1 0.100000
39 03 75 Mal corte de sierra en pieza 1 0.100000
40 03 77 Inclusión de aire 1 0.100000
41 03 79 Filtro entrada desplazado 1 0.100000
42 03 83 Mecanizado incorrecto por rotura de herramienta 1 0.100000
44 09 0 Sin Error 863 85.530000
45 09 1 Mal llenado 40 3.960000
52 09 30 Rechupes 28 2.780000
47 09 5 Porosidad de gas 26 2.580000
55 09 71 Inclusión de arena 23 2.280000
51 09 13 Golpes o marcas superficiales 9 0.890000
53 09 37 Pieza mal prensada 4 0.400000
54 09 70 Macho de arena roto (F10) 4 0.400000
49 09 10 Grieta 3 0.300000
56 09 75 Mal corte de sierra en pieza 3 0.300000
46 09 3 Arranque tras parada 2 0.200000
43 09 -1 Error no definido (-1) 1 0.100000
48 09 6 Deformaciones 1 0.100000
50 09 12 Pieza mal rebarbada 1 0.100000
57 09 79 Filtro entrada desplazado 1 0.100000
No description has been provided for this image
No description has been provided for this image
No description has been provided for this image
No description has been provided for this image
No description has been provided for this image