No description has been provided for this image

Fallos por Molde y Semana 2025W29 para la(s) pieza(s): -BMW1750-.

13-07-2025 23:00:00 - 20-07-2025 22:59:59

Tabla de porcentajes.

BMW1750 - 2025W29

  KMolde VSDNumeroDefecto Defecto Cantidad Porcentaje
1 01 0 Sin Error 924 91.760000
8 01 30 Rechupes 27 2.680000
4 01 5 Porosidad de gas 12 1.190000
11 01 71 Inclusión de arena 10 0.990000
2 01 1 Mal llenado 8 0.790000
6 01 13 Golpes o marcas superficiales 7 0.700000
9 01 35 Unión fria 7 0.700000
10 01 70 Macho de arena roto (F10) 4 0.400000
3 01 3 Arranque tras parada 2 0.200000
5 01 10 Grieta 2 0.200000
12 01 79 Filtro entrada desplazado 2 0.200000
0 01 -1 Error no definido (-1) 1 0.100000
7 01 15 Arrastres de desmoldeo 1 0.100000
14 02 0 Sin Error 773 86.270000
17 02 5 Porosidad de gas 62 6.920000
21 02 30 Rechupes 19 2.120000
15 02 1 Mal llenado 9 1.000000
20 02 13 Golpes o marcas superficiales 8 0.890000
16 02 3 Arranque tras parada 6 0.670000
25 02 79 Filtro entrada desplazado 5 0.560000
23 02 71 Inclusión de arena 4 0.450000
13 02 -1 Error no definido (-1) 3 0.330000
19 02 10 Grieta 3 0.330000
22 02 70 Macho de arena roto (F10) 2 0.220000
18 02 6 Deformaciones 1 0.110000
24 02 75 Mal corte de sierra en pieza 1 0.110000
26 03 0 Sin Error 192 93.660000
29 03 5 Porosidad de gas 4 1.950000
27 03 1 Mal llenado 3 1.460000
30 03 30 Rechupes 2 0.980000
32 03 71 Inclusión de arena 2 0.980000
28 03 3 Arranque tras parada 1 0.490000
31 03 70 Macho de arena roto (F10) 1 0.490000
33 05 0 Sin Error 712 83.670000
40 05 30 Rechupes 39 4.580000
36 05 5 Porosidad de gas 27 3.170000
43 05 71 Inclusión de arena 21 2.470000
34 05 1 Mal llenado 19 2.230000
38 05 13 Golpes o marcas superficiales 9 1.060000
37 05 10 Grieta 6 0.710000
42 05 70 Macho de arena roto (F10) 6 0.710000
45 05 79 Filtro entrada desplazado 5 0.590000
35 05 3 Arranque tras parada 2 0.240000
41 05 35 Unión fria 2 0.240000
39 05 23 Exceso de película 1 0.120000
44 05 75 Mal corte de sierra en pieza 1 0.120000
46 05 83 Mecanizado incorrecto por rotura de herramienta 1 0.120000
47 09 0 Sin Error 362 85.990000
53 09 30 Rechupes 21 4.990000
48 09 1 Mal llenado 12 2.850000
50 09 5 Porosidad de gas 11 2.610000
52 09 13 Golpes o marcas superficiales 6 1.430000
55 09 71 Inclusión de arena 3 0.710000
49 09 3 Arranque tras parada 2 0.480000
51 09 10 Grieta 2 0.480000
54 09 70 Macho de arena roto (F10) 2 0.480000
57 11 0 Sin Error 474 79.260000
60 11 5 Porosidad de gas 51 8.530000
65 11 30 Rechupes 19 3.180000
67 11 71 Inclusión de arena 16 2.680000
58 11 1 Mal llenado 15 2.510000
63 11 13 Golpes o marcas superficiales 6 1.000000
59 11 3 Arranque tras parada 4 0.670000
61 11 10 Grieta 4 0.670000
66 11 35 Unión fria 3 0.500000
56 11 -1 Error no definido (-1) 2 0.330000
68 11 75 Mal corte de sierra en pieza 2 0.330000
62 11 11 Material pegado 1 0.170000
64 11 15 Arrastres de desmoldeo 1 0.170000
No description has been provided for this image
No description has been provided for this image
No description has been provided for this image
No description has been provided for this image
No description has been provided for this image
No description has been provided for this image
No description has been provided for this image