No description has been provided for this image

Fallos por Molde y Semana 2025W28 para la(s) pieza(s): -BMW1750-.

06-07-2025 23:00:00 - 13-07-2025 22:59:59

Tabla de porcentajes.

BMW1750 - 2025W28

  KMolde VSDNumeroDefecto Defecto Cantidad Porcentaje
1 02 0 Sin Error 341 93.170000
7 02 71 Inclusión de arena 8 2.190000
4 02 5 Porosidad de gas 7 1.910000
6 02 30 Rechupes 4 1.090000
5 02 13 Golpes o marcas superficiales 3 0.820000
0 02 -1 Error no definido (-1) 1 0.270000
2 02 1 Mal llenado 1 0.270000
3 02 3 Arranque tras parada 1 0.270000
9 03 0 Sin Error 1052 84.090000
18 03 30 Rechupes 64 5.120000
21 03 71 Inclusión de arena 35 2.800000
12 03 5 Porosidad de gas 29 2.320000
10 03 1 Mal llenado 12 0.960000
14 03 9 Rotura 12 0.960000
13 03 6 Deformaciones 11 0.880000
15 03 10 Grieta 9 0.720000
17 03 13 Golpes o marcas superficiales 9 0.720000
11 03 3 Arranque tras parada 4 0.320000
19 03 35 Unión fria 4 0.320000
22 03 75 Mal corte de sierra en pieza 4 0.320000
20 03 70 Macho de arena roto (F10) 2 0.160000
23 03 79 Filtro entrada desplazado 2 0.160000
8 03 -1 Error no definido (-1) 1 0.080000
16 03 11 Material pegado 1 0.080000
24 05 0 Sin Error 794 84.200000
27 05 5 Porosidad de gas 35 3.710000
35 05 71 Inclusión de arena 31 3.290000
33 05 30 Rechupes 22 2.330000
25 05 1 Mal llenado 15 1.590000
29 05 9 Rotura 13 1.380000
30 05 10 Grieta 11 1.170000
26 05 3 Arranque tras parada 10 1.060000
32 05 13 Golpes o marcas superficiales 5 0.530000
34 05 35 Unión fria 2 0.210000
37 05 79 Filtro entrada desplazado 2 0.210000
28 05 6 Deformaciones 1 0.110000
31 05 11 Material pegado 1 0.110000
36 05 75 Mal corte de sierra en pieza 1 0.110000
39 06 0 Sin Error 814 81.640000
49 06 30 Rechupes 61 6.120000
42 06 5 Porosidad de gas 42 4.210000
52 06 71 Inclusión de arena 37 3.710000
40 06 1 Mal llenado 12 1.200000
53 06 75 Mal corte de sierra en pieza 6 0.600000
41 06 3 Arranque tras parada 5 0.500000
44 06 9 Rotura 4 0.400000
47 06 13 Golpes o marcas superficiales 4 0.400000
51 06 70 Macho de arena roto (F10) 4 0.400000
45 06 10 Grieta 2 0.200000
50 06 35 Unión fria 2 0.200000
38 06 -1 Error no definido (-1) 1 0.100000
43 06 6 Deformaciones 1 0.100000
46 06 11 Material pegado 1 0.100000
48 06 28 Marcaje pieza, Datamatrix nOK 1 0.100000
55 07 0 Sin Error 603 78.010000
66 07 71 Inclusión de arena 37 4.790000
63 07 30 Rechupes 33 4.270000
58 07 5 Porosidad de gas 31 4.010000
61 07 10 Grieta 27 3.490000
54 07 -1 Error no definido (-1) 14 1.810000
56 07 1 Mal llenado 10 1.290000
62 07 13 Golpes o marcas superficiales 5 0.650000
57 07 3 Arranque tras parada 3 0.390000
60 07 9 Rotura 3 0.390000
64 07 35 Unión fria 2 0.260000
59 07 6 Deformaciones 1 0.130000
65 07 70 Macho de arena roto (F10) 1 0.130000
67 07 75 Mal corte de sierra en pieza 1 0.130000
68 07 77 Inclusión de aire 1 0.130000
69 07 79 Filtro entrada desplazado 1 0.130000
No description has been provided for this image
No description has been provided for this image
No description has been provided for this image
No description has been provided for this image
No description has been provided for this image
No description has been provided for this image