No description has been provided for this image

Fallos por Molde y Semana 2025W27 para la(s) pieza(s): -BMW1750-.

29-06-2025 23:00:00 - 06-07-2025 22:59:59

Tabla de porcentajes.

BMW1750 - 2025W27

  KMolde VSDNumeroDefecto Defecto Cantidad Porcentaje
0 03 0 Sin Error 1013 84.560000
7 03 30 Rechupes 79 6.590000
3 03 5 Porosidad de gas 35 2.920000
12 03 71 Inclusión de arena 27 2.250000
1 03 1 Mal llenado 19 1.590000
6 03 13 Golpes o marcas superficiales 6 0.500000
9 03 37 Pieza mal prensada 4 0.330000
4 03 10 Grieta 2 0.170000
8 03 35 Unión fria 2 0.170000
10 03 41 Macho de arena mal llenado 2 0.170000
11 03 70 Macho de arena roto (F10) 2 0.170000
13 03 75 Mal corte de sierra en pieza 2 0.170000
15 03 79 Filtro entrada desplazado 2 0.170000
2 03 3 Arranque tras parada 1 0.080000
5 03 12 Pieza mal rebarbada 1 0.080000
14 03 77 Inclusión de aire 1 0.080000
16 04 0 Sin Error 840 84.680000
25 04 30 Rechupes 54 5.440000
19 04 5 Porosidad de gas 34 3.430000
28 04 71 Inclusión de arena 29 2.920000
17 04 1 Mal llenado 12 1.210000
18 04 3 Arranque tras parada 5 0.500000
22 04 10 Grieta 4 0.400000
23 04 13 Golpes o marcas superficiales 3 0.300000
29 04 75 Mal corte de sierra en pieza 3 0.300000
27 04 70 Macho de arena roto (F10) 2 0.200000
20 04 6 Deformaciones 1 0.100000
21 04 9 Rotura 1 0.100000
24 04 22 Montaje/ensamble defectuoso (parámetros) 1 0.100000
26 04 37 Pieza mal prensada 1 0.100000
30 04 77 Inclusión de aire 1 0.100000
31 04 79 Filtro entrada desplazado 1 0.100000
33 06 0 Sin Error 559 88.030000
40 06 30 Rechupes 32 5.040000
36 06 5 Porosidad de gas 28 4.410000
41 06 71 Inclusión de arena 7 1.100000
34 06 1 Mal llenado 2 0.310000
35 06 3 Arranque tras parada 2 0.310000
37 06 6 Deformaciones 2 0.310000
32 06 -1 Error no definido (-1) 1 0.160000
38 06 10 Grieta 1 0.160000
39 06 13 Golpes o marcas superficiales 1 0.160000
42 08 0 Sin Error 359 73.270000
49 08 30 Rechupes 58 11.840000
43 08 1 Mal llenado 20 4.080000
54 08 71 Inclusión de arena 17 3.470000
45 08 5 Porosidad de gas 16 3.270000
51 08 35 Unión fria 10 2.040000
44 08 3 Arranque tras parada 2 0.410000
47 08 13 Golpes o marcas superficiales 2 0.410000
48 08 28 Marcaje pieza, Datamatrix nOK 2 0.410000
46 08 10 Grieta 1 0.200000
50 08 32 Defecto imputable a proveedor 1 0.200000
52 08 37 Pieza mal prensada 1 0.200000
53 08 70 Macho de arena roto (F10) 1 0.200000
56 11 0 Sin Error 752 82.640000
67 11 71 Inclusión de arena 45 4.950000
64 11 30 Rechupes 38 4.180000
59 11 5 Porosidad de gas 35 3.850000
57 11 1 Mal llenado 14 1.540000
61 11 10 Grieta 12 1.320000
58 11 3 Arranque tras parada 4 0.440000
60 11 6 Deformaciones 2 0.220000
63 11 13 Golpes o marcas superficiales 2 0.220000
65 11 35 Unión fria 2 0.220000
55 11 -1 Error no definido (-1) 1 0.110000
62 11 11 Material pegado 1 0.110000
66 11 70 Macho de arena roto (F10) 1 0.110000
68 11 79 Filtro entrada desplazado 1 0.110000
No description has been provided for this image
No description has been provided for this image
No description has been provided for this image
No description has been provided for this image
No description has been provided for this image
No description has been provided for this image