No description has been provided for this image

Fallos por Molde y Semana 2025W24 para la(s) pieza(s): -BMW1750-.

08-06-2025 23:00:00 - 15-06-2025 22:59:59

Tabla de porcentajes.

BMW1750 - 2025W24

  KMolde VSDNumeroDefecto Defecto Cantidad Porcentaje
0 03 0 Sin Error 953 90.160000
3 03 5 Porosidad de gas 41 3.880000
5 03 30 Rechupes 19 1.800000
1 03 1 Mal llenado 18 1.700000
6 03 71 Inclusión de arena 16 1.510000
4 03 13 Golpes o marcas superficiales 4 0.380000
2 03 3 Arranque tras parada 2 0.190000
8 03 79 Filtro entrada desplazado 2 0.190000
7 03 75 Mal corte de sierra en pieza 1 0.090000
9 03 87 Macho roto (transporte/almacén) 1 0.090000
10 04 0 Sin Error 788 90.680000
13 04 5 Porosidad de gas 27 3.110000
18 04 71 Inclusión de arena 17 1.960000
16 04 30 Rechupes 14 1.610000
11 04 1 Mal llenado 12 1.380000
14 04 13 Golpes o marcas superficiales 3 0.350000
19 04 75 Mal corte de sierra en pieza 2 0.230000
21 04 87 Macho roto (transporte/almacén) 2 0.230000
12 04 3 Arranque tras parada 1 0.120000
15 04 28 Marcaje pieza, Datamatrix nOK 1 0.120000
17 04 41 Macho de arena mal llenado 1 0.120000
20 04 77 Inclusión de aire 1 0.120000
22 07 0 Sin Error 879 86.600000
30 07 71 Inclusión de arena 34 3.350000
28 07 30 Rechupes 28 2.760000
23 07 1 Mal llenado 25 2.460000
25 07 5 Porosidad de gas 25 2.460000
26 07 10 Grieta 11 1.080000
24 07 3 Arranque tras parada 4 0.390000
27 07 13 Golpes o marcas superficiales 3 0.300000
31 07 75 Mal corte de sierra en pieza 2 0.200000
29 07 37 Pieza mal prensada 1 0.100000
32 07 79 Filtro entrada desplazado 1 0.100000
33 07 83 Mecanizado incorrecto por rotura de herramienta 1 0.100000
34 07 87 Macho roto (transporte/almacén) 1 0.100000
35 08 0 Sin Error 896 89.420000
45 08 71 Inclusión de arena 34 3.390000
36 08 1 Mal llenado 20 2.000000
41 08 13 Golpes o marcas superficiales 15 1.500000
38 08 5 Porosidad de gas 10 1.000000
46 08 75 Mal corte de sierra en pieza 9 0.900000
43 08 30 Rechupes 7 0.700000
37 08 3 Arranque tras parada 3 0.300000
40 08 10 Grieta 3 0.300000
44 08 41 Macho de arena mal llenado 2 0.200000
39 08 6 Deformaciones 1 0.100000
42 08 24 Diámetros fuera de tolerancia 1 0.100000
47 08 87 Macho roto (transporte/almacén) 1 0.100000
48 10 0 Sin Error 1 100.000000
No description has been provided for this image
No description has been provided for this image
No description has been provided for this image
No description has been provided for this image
No description has been provided for this image