No description has been provided for this image

Fallos por Molde y Semana 2025W20 para la(s) pieza(s): -BMW1750-.

11-05-2025 23:00:00 - 18-05-2025 22:59:59

Tabla de porcentajes.

BMW1750 - 2025W20

  KMolde VSDNumeroDefecto Defecto Cantidad Porcentaje
0 03 0 Sin Error 340 91.400000
6 03 30 Rechupes 9 2.420000
3 03 5 Porosidad de gas 7 1.880000
7 03 71 Inclusión de arena 7 1.880000
4 03 10 Grieta 3 0.810000
5 03 13 Golpes o marcas superficiales 3 0.810000
1 03 1 Mal llenado 1 0.270000
2 03 3 Arranque tras parada 1 0.270000
8 03 75 Mal corte de sierra en pieza 1 0.270000
10 05 0 Sin Error 1251 91.510000
13 05 5 Porosidad de gas 46 3.370000
19 05 71 Inclusión de arena 20 1.460000
17 05 30 Rechupes 17 1.240000
16 05 13 Golpes o marcas superficiales 9 0.660000
11 05 1 Mal llenado 6 0.440000
15 05 10 Grieta 5 0.370000
20 05 75 Mal corte de sierra en pieza 4 0.290000
12 05 3 Arranque tras parada 3 0.220000
22 05 87 Macho roto (transporte/almacén) 2 0.150000
9 05 -1 Error no definido (-1) 1 0.070000
14 05 6 Deformaciones 1 0.070000
18 05 41 Macho de arena mal llenado 1 0.070000
21 05 83 Mecanizado incorrecto por rotura de herramienta 1 0.070000
23 06 0 Sin Error 414 89.610000
25 06 5 Porosidad de gas 17 3.680000
31 06 71 Inclusión de arena 10 2.160000
28 06 30 Rechupes 7 1.520000
27 06 13 Golpes o marcas superficiales 5 1.080000
24 06 1 Mal llenado 3 0.650000
32 06 75 Mal corte de sierra en pieza 2 0.430000
26 06 10 Grieta 1 0.220000
29 06 41 Macho de arena mal llenado 1 0.220000
30 06 70 Macho de arena roto (F10) 1 0.220000
33 06 87 Macho roto (transporte/almacén) 1 0.220000
34 07 0 Sin Error 641 91.180000
37 07 5 Porosidad de gas 28 3.980000
42 07 71 Inclusión de arena 9 1.280000
35 07 1 Mal llenado 7 1.000000
40 07 30 Rechupes 6 0.850000
39 07 13 Golpes o marcas superficiales 3 0.430000
38 07 10 Grieta 2 0.280000
43 07 75 Mal corte de sierra en pieza 2 0.280000
45 07 87 Macho roto (transporte/almacén) 2 0.280000
36 07 3 Arranque tras parada 1 0.140000
41 07 41 Macho de arena mal llenado 1 0.140000
44 07 77 Inclusión de aire 1 0.140000
46 10 0 Sin Error 1304 91.640000
49 10 5 Porosidad de gas 34 2.390000
53 10 30 Rechupes 22 1.550000
51 10 13 Golpes o marcas superficiales 19 1.340000
47 10 1 Mal llenado 13 0.910000
55 10 71 Inclusión de arena 10 0.700000
50 10 10 Grieta 7 0.490000
56 10 75 Mal corte de sierra en pieza 6 0.420000
48 10 3 Arranque tras parada 3 0.210000
52 10 28 Marcaje pieza, Datamatrix nOK 2 0.140000
54 10 41 Macho de arena mal llenado 2 0.140000
57 10 87 Macho roto (transporte/almacén) 1 0.070000
58 11 0 Sin Error 601 83.590000
61 11 5 Porosidad de gas 38 5.290000
65 11 30 Rechupes 34 4.730000
68 11 71 Inclusión de arena 15 2.090000
62 11 10 Grieta 8 1.110000
59 11 1 Mal llenado 7 0.970000
64 11 13 Golpes o marcas superficiales 7 0.970000
60 11 3 Arranque tras parada 5 0.700000
63 11 11 Material pegado 1 0.140000
66 11 35 Unión fria 1 0.140000
67 11 42 Piezas o trozos quedados en el molde 1 0.140000
69 11 78 Filtro aire clavado 1 0.140000
No description has been provided for this image
No description has been provided for this image
No description has been provided for this image
No description has been provided for this image
No description has been provided for this image
No description has been provided for this image
No description has been provided for this image