No description has been provided for this image

Fallos por Molde y Semana 2025W11 para la(s) pieza(s): -BMW1750-.

09-03-2025 23:00:00 - 16-03-2025 22:59:59

Tabla de porcentajes.

BMW1750 - 2025W11

  KMolde VSDNumeroDefecto Defecto Cantidad Porcentaje
0 03 0 Sin Error 1037 91.530000
7 03 30 Rechupes 24 2.120000
3 03 5 Porosidad de gas 21 1.850000
10 03 71 Inclusión de arena 13 1.150000
1 03 1 Mal llenado 12 1.060000
4 03 10 Grieta 7 0.620000
11 03 83 Mecanizado incorrecto por rotura de herramienta 6 0.530000
2 03 3 Arranque tras parada 5 0.440000
5 03 13 Golpes o marcas superficiales 4 0.350000
6 03 28 Marcaje pieza, Datamatrix nOK 1 0.090000
8 03 41 Macho de arena mal llenado 1 0.090000
9 03 53 Parada por mitad de ciclo 1 0.090000
12 03 87 Macho roto (transporte/almacén) 1 0.090000
13 04 0 Sin Error 279 88.290000
16 04 5 Porosidad de gas 12 3.800000
14 04 1 Mal llenado 6 1.900000
20 04 71 Inclusión de arena 6 1.900000
19 04 30 Rechupes 4 1.270000
23 04 83 Mecanizado incorrecto por rotura de herramienta 3 0.950000
17 04 10 Grieta 2 0.630000
15 04 3 Arranque tras parada 1 0.320000
18 04 13 Golpes o marcas superficiales 1 0.320000
21 04 78 Filtro aire clavado 1 0.320000
22 04 79 Filtro entrada desplazado 1 0.320000
24 05 0 Sin Error 608 83.520000
27 05 5 Porosidad de gas 49 6.730000
30 05 30 Rechupes 24 3.300000
33 05 71 Inclusión de arena 18 2.470000
25 05 1 Mal llenado 12 1.650000
29 05 13 Golpes o marcas superficiales 9 1.240000
26 05 3 Arranque tras parada 4 0.550000
28 05 10 Grieta 1 0.140000
31 05 41 Macho de arena mal llenado 1 0.140000
32 05 46 Expulsores clavados 1 0.140000
34 05 87 Macho roto (transporte/almacén) 1 0.140000
35 07 0 Sin Error 1070 90.520000
43 07 30 Rechupes 29 2.450000
38 07 5 Porosidad de gas 26 2.200000
47 07 79 Filtro entrada desplazado 11 0.930000
40 07 10 Grieta 10 0.850000
46 07 71 Inclusión de arena 10 0.850000
36 07 1 Mal llenado 6 0.510000
48 07 83 Mecanizado incorrecto por rotura de herramienta 6 0.510000
42 07 13 Golpes o marcas superficiales 4 0.340000
37 07 3 Arranque tras parada 3 0.250000
39 07 6 Deformaciones 2 0.170000
49 07 87 Macho roto (transporte/almacén) 2 0.170000
41 07 11 Material pegado 1 0.080000
44 07 38 Piezas de puesta a punto 1 0.080000
45 07 41 Macho de arena mal llenado 1 0.080000
50 08 0 Sin Error 411 80.750000
53 08 5 Porosidad de gas 34 6.680000
57 08 71 Inclusión de arena 31 6.090000
56 08 30 Rechupes 18 3.540000
51 08 1 Mal llenado 6 1.180000
58 08 75 Mal corte de sierra en pieza 3 0.590000
55 08 13 Golpes o marcas superficiales 2 0.390000
52 08 3 Arranque tras parada 1 0.200000
54 08 10 Grieta 1 0.200000
59 08 87 Macho roto (transporte/almacén) 1 0.200000
60 08 99 Componente dañado 1 0.200000
61 10 0 Sin Error 203 78.990000
69 10 30 Rechupes 20 7.780000
64 10 5 Porosidad de gas 13 5.060000
67 10 13 Golpes o marcas superficiales 8 3.110000
63 10 3 Arranque tras parada 3 1.170000
70 10 71 Inclusión de arena 3 1.170000
62 10 1 Mal llenado 2 0.780000
65 10 6 Deformaciones 1 0.390000
66 10 9 Rotura 1 0.390000
68 10 15 Arrastres de desmoldeo 1 0.390000
71 10 87 Macho roto (transporte/almacén) 1 0.390000
72 10 99 Componente dañado 1 0.390000
No description has been provided for this image
No description has been provided for this image
No description has been provided for this image
No description has been provided for this image
No description has been provided for this image
No description has been provided for this image
No description has been provided for this image