No description has been provided for this image

Fallos por Molde y Semana 2025W8 para la(s) pieza(s): -BMW1750-.

16-02-2025 23:00:00 - 23-02-2025 22:59:59

Tabla de porcentajes.

BMW1750 - 2025W8

  KMolde VSDNumeroDefecto Defecto Cantidad Porcentaje
0 03 0 Sin Error 250 91.240000
3 03 5 Porosidad de gas 7 2.550000
5 03 30 Rechupes 7 2.550000
6 03 79 Filtro entrada desplazado 5 1.820000
4 03 13 Golpes o marcas superficiales 2 0.730000
1 03 1 Mal llenado 1 0.360000
2 03 3 Arranque tras parada 1 0.360000
7 03 87 Macho roto (transporte/almacén) 1 0.360000
8 04 0 Sin Error 478 85.820000
15 04 30 Rechupes 31 5.570000
11 04 5 Porosidad de gas 23 4.130000
18 04 79 Filtro entrada desplazado 7 1.260000
16 04 71 Inclusión de arena 5 0.900000
9 04 1 Mal llenado 4 0.720000
13 04 13 Golpes o marcas superficiales 3 0.540000
10 04 3 Arranque tras parada 2 0.360000
17 04 75 Mal corte de sierra en pieza 2 0.360000
12 04 10 Grieta 1 0.180000
14 04 28 Marcaje pieza, Datamatrix nOK 1 0.180000
19 06 0 Sin Error 1059 88.180000
22 06 5 Porosidad de gas 46 3.830000
32 06 71 Inclusión de arena 35 2.910000
30 06 30 Rechupes 23 1.920000
20 06 1 Mal llenado 18 1.500000
21 06 3 Arranque tras parada 3 0.250000
26 06 13 Golpes o marcas superficiales 3 0.250000
34 06 87 Macho roto (transporte/almacén) 3 0.250000
24 06 9 Rotura 2 0.170000
27 06 22 Montaje/ensamble defectuoso (parámetros) 2 0.170000
31 06 41 Macho de arena mal llenado 2 0.170000
23 06 6 Deformaciones 1 0.080000
25 06 10 Grieta 1 0.080000
28 06 24 Diámetros fuera de tolerancia 1 0.080000
29 06 28 Marcaje pieza, Datamatrix nOK 1 0.080000
33 06 83 Mecanizado incorrecto por rotura de herramienta 1 0.080000
35 07 0 Sin Error 253 88.150000
38 07 5 Porosidad de gas 12 4.180000
42 07 30 Rechupes 9 3.140000
39 07 10 Grieta 3 1.050000
36 07 1 Mal llenado 2 0.700000
37 07 3 Arranque tras parada 2 0.700000
40 07 13 Golpes o marcas superficiales 2 0.700000
43 07 71 Inclusión de arena 2 0.700000
41 07 22 Montaje/ensamble defectuoso (parámetros) 1 0.350000
44 07 79 Filtro entrada desplazado 1 0.350000
45 08 0 Sin Error 1073 90.620000
48 08 5 Porosidad de gas 34 2.870000
53 08 30 Rechupes 32 2.700000
55 08 71 Inclusión de arena 15 1.270000
46 08 1 Mal llenado 11 0.930000
54 08 41 Macho de arena mal llenado 6 0.510000
47 08 3 Arranque tras parada 3 0.250000
50 08 10 Grieta 2 0.170000
51 08 13 Golpes o marcas superficiales 2 0.170000
58 08 87 Macho roto (transporte/almacén) 2 0.170000
49 08 7 Ampollas/burbujas 1 0.080000
52 08 22 Montaje/ensamble defectuoso (parámetros) 1 0.080000
56 08 75 Mal corte de sierra en pieza 1 0.080000
57 08 77 Inclusión de aire 1 0.080000
No description has been provided for this image
No description has been provided for this image
No description has been provided for this image
No description has been provided for this image
No description has been provided for this image
No description has been provided for this image