No description has been provided for this image

Fallos por Molde y Semana 2024W49 para la(s) pieza(s): -BMW1750-.

01-12-2024 23:00:00 - 08-12-2024 22:59:59

Tabla de porcentajes.

BMW1750 - 2024W49

  KMolde VSDNumeroDefecto Defecto Cantidad Porcentaje
0 01 0 Sin Error 283 93.710000
3 01 5 Porosidad de gas 5 1.660000
1 01 1 Mal llenado 3 0.990000
7 01 71 Inclusión de arena 3 0.990000
2 01 3 Arranque tras parada 2 0.660000
6 01 30 Rechupes 2 0.660000
8 01 87 Macho roto (transporte/almacén) 2 0.660000
4 01 10 Grieta 1 0.330000
5 01 15 Arrastres de desmoldeo 1 0.330000
9 05 0 Sin Error 987 93.820000
12 05 5 Porosidad de gas 24 2.280000
17 05 71 Inclusión de arena 10 0.950000
15 05 30 Rechupes 9 0.860000
10 05 1 Mal llenado 7 0.670000
14 05 13 Golpes o marcas superficiales 4 0.380000
13 05 10 Grieta 3 0.290000
11 05 3 Arranque tras parada 2 0.190000
16 05 41 Macho de arena mal llenado 2 0.190000
18 05 75 Mal corte de sierra en pieza 2 0.190000
19 05 87 Macho roto (transporte/almacén) 2 0.190000
20 07 0 Sin Error 893 91.500000
27 07 30 Rechupes 29 2.970000
23 07 5 Porosidad de gas 22 2.250000
21 07 1 Mal llenado 12 1.230000
28 07 71 Inclusión de arena 9 0.920000
26 07 13 Golpes o marcas superficiales 3 0.310000
30 07 87 Macho roto (transporte/almacén) 3 0.310000
22 07 3 Arranque tras parada 2 0.200000
24 07 6 Deformaciones 1 0.100000
25 07 10 Grieta 1 0.100000
29 07 83 Mecanizado incorrecto por rotura de herramienta 1 0.100000
31 09 0 Sin Error 701 91.870000
33 09 5 Porosidad de gas 19 2.490000
38 09 30 Rechupes 13 1.700000
32 09 1 Mal llenado 6 0.790000
42 09 79 Filtro entrada desplazado 6 0.790000
39 09 71 Inclusión de arena 5 0.660000
44 09 87 Macho roto (transporte/almacén) 4 0.520000
34 09 10 Grieta 2 0.260000
35 09 13 Golpes o marcas superficiales 2 0.260000
36 09 15 Arrastres de desmoldeo 1 0.130000
37 09 22 Montaje/ensamble defectuoso (parámetros) 1 0.130000
40 09 76 Tratamiento térmico incorrecto 1 0.130000
41 09 77 Inclusión de aire 1 0.130000
43 09 83 Mecanizado incorrecto por rotura de herramienta 1 0.130000
No description has been provided for this image
No description has been provided for this image
No description has been provided for this image
No description has been provided for this image
No description has been provided for this image