No description has been provided for this image

Fallos por Molde y Semana 2024W36 para la(s) pieza(s): -BMW1750-.

01-09-2024 23:00:00 - 08-09-2024 22:59:59

Tabla de porcentajes.

BMW1750 - 2024W36

  KMolde VSDNumeroDefecto Defecto Cantidad Porcentaje
0 03 0 Sin Error 275 92.590000
6 03 71 Inclusión de arena 9 3.030000
3 03 5 Porosidad de gas 8 2.690000
2 03 3 Arranque tras parada 2 0.670000
1 03 1 Mal llenado 1 0.340000
4 03 9 Rotura 1 0.340000
5 03 30 Rechupes 1 0.340000
8 04 0 Sin Error 481 88.750000
15 04 30 Rechupes 14 2.580000
17 04 71 Inclusión de arena 14 2.580000
11 04 5 Porosidad de gas 12 2.210000
10 04 3 Arranque tras parada 5 0.920000
9 04 1 Mal llenado 4 0.740000
18 04 78 Filtro aire clavado 3 0.550000
13 04 10 Grieta 2 0.370000
14 04 13 Golpes o marcas superficiales 2 0.370000
19 04 79 Filtro entrada desplazado 2 0.370000
7 04 -1 Error no definido (-1) 1 0.180000
12 04 6 Deformaciones 1 0.180000
16 04 41 Macho de arena mal llenado 1 0.180000
20 05 0 Sin Error 969 91.330000
23 05 5 Porosidad de gas 30 2.830000
29 05 71 Inclusión de arena 23 2.170000
21 05 1 Mal llenado 12 1.130000
22 05 3 Arranque tras parada 10 0.940000
26 05 30 Rechupes 7 0.660000
31 05 87 Macho roto (transporte/almacén) 4 0.380000
25 05 13 Golpes o marcas superficiales 2 0.190000
24 05 10 Grieta 1 0.090000
27 05 41 Macho de arena mal llenado 1 0.090000
28 05 53 Parada por mitad de ciclo 1 0.090000
30 05 83 Mecanizado incorrecto por rotura de herramienta 1 0.090000
32 06 0 Sin Error 981 83.920000
41 06 30 Rechupes 72 6.160000
35 06 5 Porosidad de gas 39 3.340000
33 06 1 Mal llenado 32 2.740000
43 06 71 Inclusión de arena 17 1.450000
38 06 13 Golpes o marcas superficiales 11 0.940000
44 06 75 Mal corte de sierra en pieza 4 0.340000
34 06 3 Arranque tras parada 3 0.260000
39 06 15 Arrastres de desmoldeo 3 0.260000
46 06 87 Macho roto (transporte/almacén) 2 0.170000
36 06 6 Deformaciones 1 0.090000
37 06 10 Grieta 1 0.090000
40 06 28 Marcaje pieza, Datamatrix nOK 1 0.090000
42 06 46 Expulsores clavados 1 0.090000
45 06 83 Mecanizado incorrecto por rotura de herramienta 1 0.090000
47 10 0 Sin Error 983 91.960000
55 10 71 Inclusión de arena 21 1.960000
54 10 30 Rechupes 17 1.590000
50 10 5 Porosidad de gas 16 1.500000
53 10 13 Golpes o marcas superficiales 13 1.220000
49 10 3 Arranque tras parada 5 0.470000
57 10 79 Filtro entrada desplazado 4 0.370000
48 10 1 Mal llenado 3 0.280000
52 10 10 Grieta 3 0.280000
51 10 6 Deformaciones 2 0.190000
56 10 75 Mal corte de sierra en pieza 1 0.090000
58 10 87 Macho roto (transporte/almacén) 1 0.090000
No description has been provided for this image
No description has been provided for this image
No description has been provided for this image
No description has been provided for this image
No description has been provided for this image
No description has been provided for this image