No description has been provided for this image

Fallos por Molde y Semana 2024W26 para la(s) pieza(s): -BMW1750-.

23-06-2024 23:00:00 - 30-06-2024 22:59:59

Tabla de porcentajes.

BMW1750 - 2024W26

  KMolde VSDNumeroDefecto Defecto Cantidad Porcentaje
0 01 0 Sin Error 44 81.480000
3 01 5 Porosidad de gas 7 12.960000
1 01 1 Mal llenado 2 3.700000
2 01 3 Arranque tras parada 1 1.850000
4 04 0 Sin Error 819 89.120000
7 04 5 Porosidad de gas 37 4.030000
14 04 71 Inclusión de arena 21 2.290000
5 04 1 Mal llenado 10 1.090000
10 04 30 Rechupes 9 0.980000
8 04 10 Grieta 4 0.440000
9 04 13 Golpes o marcas superficiales 4 0.440000
11 04 41 Macho de arena mal llenado 4 0.440000
6 04 3 Arranque tras parada 3 0.330000
13 04 70 Macho de arena roto (F10) 2 0.220000
17 04 79 Filtro entrada desplazado 2 0.220000
12 04 46 Expulsores clavados 1 0.110000
15 04 73 Piezas mal desarenadas 1 0.110000
16 04 78 Filtro aire clavado 1 0.110000
18 04 87 Macho roto (transporte/almacén) 1 0.110000
19 05 0 Sin Error 206 93.210000
22 05 5 Porosidad de gas 9 4.070000
21 05 3 Arranque tras parada 2 0.900000
20 05 1 Mal llenado 1 0.450000
23 05 30 Rechupes 1 0.450000
24 05 46 Expulsores clavados 1 0.450000
25 05 71 Inclusión de arena 1 0.450000
26 07 0 Sin Error 1097 90.590000
29 07 5 Porosidad de gas 67 5.530000
33 07 71 Inclusión de arena 13 1.070000
32 07 30 Rechupes 10 0.830000
27 07 1 Mal llenado 7 0.580000
35 07 79 Filtro entrada desplazado 7 0.580000
30 07 10 Grieta 5 0.410000
28 07 3 Arranque tras parada 2 0.170000
31 07 13 Golpes o marcas superficiales 2 0.170000
34 07 75 Mal corte de sierra en pieza 1 0.080000
36 08 0 Sin Error 179 82.110000
43 08 71 Inclusión de arena 11 5.050000
38 08 3 Arranque tras parada 6 2.750000
41 08 30 Rechupes 6 2.750000
39 08 5 Porosidad de gas 5 2.290000
37 08 1 Mal llenado 4 1.830000
40 08 10 Grieta 4 1.830000
42 08 42 Piezas o trozos quedados en el molde 2 0.920000
44 08 73 Piezas mal desarenadas 1 0.460000
45 10 0 Sin Error 1131 93.010000
48 10 5 Porosidad de gas 47 3.870000
54 10 71 Inclusión de arena 9 0.740000
46 10 1 Mal llenado 8 0.660000
47 10 3 Arranque tras parada 5 0.410000
56 10 79 Filtro entrada desplazado 4 0.330000
50 10 10 Grieta 3 0.250000
52 10 30 Rechupes 3 0.250000
53 10 41 Macho de arena mal llenado 3 0.250000
49 10 6 Deformaciones 1 0.080000
51 10 13 Golpes o marcas superficiales 1 0.080000
55 10 78 Filtro aire clavado 1 0.080000
No description has been provided for this image
No description has been provided for this image
No description has been provided for this image
No description has been provided for this image
No description has been provided for this image
No description has been provided for this image
No description has been provided for this image