No description has been provided for this image

Fallos por Molde y Semana 2024W25 para la(s) pieza(s): -BMW1750-.

16-06-2024 23:00:00 - 23-06-2024 22:59:59

Tabla de porcentajes.

BMW1750 - 2024W25

  KMolde VSDNumeroDefecto Defecto Cantidad Porcentaje
0 03 0 Sin Error 742 90.600000
3 03 5 Porosidad de gas 45 5.490000
8 03 30 Rechupes 14 1.710000
10 03 71 Inclusión de arena 5 0.610000
1 03 1 Mal llenado 4 0.490000
2 03 3 Arranque tras parada 4 0.490000
4 03 6 Deformaciones 1 0.120000
5 03 10 Grieta 1 0.120000
6 03 11 Material pegado 1 0.120000
7 03 13 Golpes o marcas superficiales 1 0.120000
9 03 41 Macho de arena mal llenado 1 0.120000
11 04 0 Sin Error 463 94.110000
13 04 5 Porosidad de gas 10 2.030000
17 04 71 Inclusión de arena 9 1.830000
16 04 30 Rechupes 4 0.810000
12 04 3 Arranque tras parada 2 0.410000
14 04 10 Grieta 1 0.200000
15 04 13 Golpes o marcas superficiales 1 0.200000
18 04 79 Filtro entrada desplazado 1 0.200000
19 04 87 Macho roto (transporte/almacén) 1 0.200000
20 07 0 Sin Error 202 85.960000
27 07 71 Inclusión de arena 10 4.260000
25 07 30 Rechupes 9 3.830000
22 07 5 Porosidad de gas 5 2.130000
21 07 1 Mal llenado 3 1.280000
24 07 13 Golpes o marcas superficiales 3 1.280000
23 07 6 Deformaciones 2 0.850000
26 07 36 Macho molde roto 1 0.430000
28 08 0 Sin Error 881 89.350000
31 08 5 Porosidad de gas 26 2.640000
36 08 71 Inclusión de arena 21 2.130000
35 08 30 Rechupes 20 2.030000
29 08 1 Mal llenado 10 1.010000
33 08 13 Golpes o marcas superficiales 9 0.910000
34 08 15 Arrastres de desmoldeo 9 0.910000
30 08 3 Arranque tras parada 3 0.300000
37 08 75 Mal corte de sierra en pieza 2 0.200000
38 08 78 Filtro aire clavado 2 0.200000
39 08 79 Filtro entrada desplazado 2 0.200000
32 08 6 Deformaciones 1 0.100000
41 09 0 Sin Error 415 92.220000
43 09 5 Porosidad de gas 13 2.890000
49 09 71 Inclusión de arena 9 2.000000
47 09 30 Rechupes 3 0.670000
40 09 -1 Error no definido (-1) 2 0.440000
42 09 1 Mal llenado 2 0.440000
45 09 10 Grieta 2 0.440000
46 09 13 Golpes o marcas superficiales 2 0.440000
44 09 9 Rotura 1 0.220000
48 09 41 Macho de arena mal llenado 1 0.220000
50 10 0 Sin Error 1161 94.310000
61 10 71 Inclusión de arena 22 1.790000
52 10 5 Porosidad de gas 20 1.620000
58 10 30 Rechupes 12 0.970000
51 10 1 Mal llenado 3 0.240000
56 10 13 Golpes o marcas superficiales 3 0.240000
53 10 6 Deformaciones 2 0.160000
57 10 15 Arrastres de desmoldeo 2 0.160000
54 10 9 Rotura 1 0.080000
55 10 10 Grieta 1 0.080000
59 10 53 Parada por mitad de ciclo 1 0.080000
60 10 70 Macho de arena roto (F10) 1 0.080000
62 10 79 Filtro entrada desplazado 1 0.080000
63 10 99 Componente dañado 1 0.080000
No description has been provided for this image
No description has been provided for this image
No description has been provided for this image
No description has been provided for this image
No description has been provided for this image
No description has been provided for this image
No description has been provided for this image