No description has been provided for this image

Fallos por Molde y Semana 2024W23 para la(s) pieza(s): -BMW1750-.

02-06-2024 23:00:00 - 09-06-2024 22:59:59

Tabla de porcentajes.

BMW1750 - 2024W23

  KMolde VSDNumeroDefecto Defecto Cantidad Porcentaje
0 03 0 Sin Error 1148 92.960000
3 03 5 Porosidad de gas 29 2.350000
12 03 71 Inclusión de arena 17 1.380000
7 03 30 Rechupes 11 0.890000
1 03 1 Mal llenado 8 0.650000
14 03 76 Tratamiento térmico incorrecto 5 0.400000
5 03 10 Grieta 4 0.320000
6 03 13 Golpes o marcas superficiales 4 0.320000
2 03 3 Arranque tras parada 2 0.160000
4 03 6 Deformaciones 1 0.080000
8 03 37 Pieza mal prensada 1 0.080000
9 03 41 Macho de arena mal llenado 1 0.080000
10 03 53 Parada por mitad de ciclo 1 0.080000
11 03 70 Macho de arena roto (F10) 1 0.080000
13 03 75 Mal corte de sierra en pieza 1 0.080000
15 03 79 Filtro entrada desplazado 1 0.080000
16 04 0 Sin Error 637 77.590000
21 04 10 Grieta 74 9.010000
19 04 5 Porosidad de gas 53 6.460000
25 04 71 Inclusión de arena 21 2.560000
23 04 30 Rechupes 12 1.460000
17 04 1 Mal llenado 7 0.850000
22 04 13 Golpes o marcas superficiales 6 0.730000
26 04 75 Mal corte de sierra en pieza 4 0.490000
20 04 9 Rotura 2 0.240000
27 04 79 Filtro entrada desplazado 2 0.240000
18 04 3 Arranque tras parada 1 0.120000
24 04 53 Parada por mitad de ciclo 1 0.120000
28 04 83 Mecanizado incorrecto por rotura de herramienta 1 0.120000
30 05 0 Sin Error 712 86.200000
33 05 5 Porosidad de gas 54 6.540000
36 05 30 Rechupes 24 2.910000
37 05 71 Inclusión de arena 16 1.940000
31 05 1 Mal llenado 9 1.090000
39 05 79 Filtro entrada desplazado 4 0.480000
32 05 3 Arranque tras parada 2 0.240000
35 05 10 Grieta 2 0.240000
29 05 -1 Error no definido (-1) 1 0.120000
34 05 6 Deformaciones 1 0.120000
38 05 75 Mal corte de sierra en pieza 1 0.120000
40 06 0 Sin Error 581 91.790000
43 06 5 Porosidad de gas 18 2.840000
47 06 30 Rechupes 14 2.210000
48 06 71 Inclusión de arena 10 1.580000
41 06 1 Mal llenado 3 0.470000
50 06 79 Filtro entrada desplazado 2 0.320000
42 06 3 Arranque tras parada 1 0.160000
44 06 6 Deformaciones 1 0.160000
45 06 10 Grieta 1 0.160000
46 06 13 Golpes o marcas superficiales 1 0.160000
49 06 76 Tratamiento térmico incorrecto 1 0.160000
51 09 0 Sin Error 2 100.000000
No description has been provided for this image
No description has been provided for this image
No description has been provided for this image
No description has been provided for this image
No description has been provided for this image