No description has been provided for this image

Fallos por Molde y Semana 2024W22 para la(s) pieza(s): -BMW1750-.

26-05-2024 23:00:00 - 02-06-2024 22:59:59

Tabla de porcentajes.

BMW1750 - 2024W22

  KMolde VSDNumeroDefecto Defecto Cantidad Porcentaje
0 01 0 Sin Error 852 94.460000
3 01 5 Porosidad de gas 15 1.660000
11 01 71 Inclusión de arena 11 1.220000
13 01 79 Filtro entrada desplazado 6 0.670000
2 01 3 Arranque tras parada 3 0.330000
8 01 30 Rechupes 3 0.330000
6 01 13 Golpes o marcas superficiales 2 0.220000
1 01 1 Mal llenado 1 0.110000
4 01 6 Deformaciones 1 0.110000
5 01 12 Pieza mal rebarbada 1 0.110000
7 01 15 Arrastres de desmoldeo 1 0.110000
9 01 46 Expulsores clavados 1 0.110000
10 01 53 Parada por mitad de ciclo 1 0.110000
12 01 78 Filtro aire clavado 1 0.110000
14 01 80 Prueba de producción (scrap) 1 0.110000
15 01 83 Mecanizado incorrecto por rotura de herramienta 1 0.110000
16 01 87 Macho roto (transporte/almacén) 1 0.110000
18 03 0 Sin Error 958 91.850000
21 03 5 Porosidad de gas 32 3.070000
28 03 71 Inclusión de arena 17 1.630000
25 03 30 Rechupes 9 0.860000
19 03 1 Mal llenado 7 0.670000
20 03 3 Arranque tras parada 7 0.670000
23 03 10 Grieta 6 0.580000
24 03 13 Golpes o marcas superficiales 2 0.190000
17 03 -1 Error no definido (-1) 1 0.100000
22 03 6 Deformaciones 1 0.100000
26 03 41 Macho de arena mal llenado 1 0.100000
27 03 70 Macho de arena roto (F10) 1 0.100000
29 03 75 Mal corte de sierra en pieza 1 0.100000
31 04 0 Sin Error 838 89.720000
34 04 5 Porosidad de gas 24 2.570000
41 04 71 Inclusión de arena 20 2.140000
32 04 1 Mal llenado 10 1.070000
35 04 6 Deformaciones 10 1.070000
43 04 79 Filtro entrada desplazado 7 0.750000
33 04 3 Arranque tras parada 6 0.640000
36 04 10 Grieta 5 0.540000
39 04 30 Rechupes 5 0.540000
38 04 13 Golpes o marcas superficiales 2 0.210000
45 04 87 Macho roto (transporte/almacén) 2 0.210000
30 04 -1 Error no definido (-1) 1 0.110000
37 04 11 Material pegado 1 0.110000
40 04 70 Macho de arena roto (F10) 1 0.110000
42 04 75 Mal corte de sierra en pieza 1 0.110000
44 04 80 Prueba de producción (scrap) 1 0.110000
47 06 0 Sin Error 512 82.450000
50 06 5 Porosidad de gas 26 4.190000
54 06 30 Rechupes 20 3.220000
56 06 71 Inclusión de arena 17 2.740000
48 06 1 Mal llenado 15 2.420000
49 06 3 Arranque tras parada 10 1.610000
58 06 79 Filtro entrada desplazado 9 1.450000
46 06 -1 Error no definido (-1) 3 0.480000
53 06 13 Golpes o marcas superficiales 2 0.320000
55 06 41 Macho de arena mal llenado 2 0.320000
51 06 6 Deformaciones 1 0.160000
52 06 10 Grieta 1 0.160000
57 06 75 Mal corte de sierra en pieza 1 0.160000
59 06 83 Mecanizado incorrecto por rotura de herramienta 1 0.160000
60 06 87 Macho roto (transporte/almacén) 1 0.160000
61 07 0 Sin Error 240 89.550000
64 07 5 Porosidad de gas 11 4.100000
65 07 30 Rechupes 5 1.870000
62 07 1 Mal llenado 3 1.120000
67 07 71 Inclusión de arena 2 0.750000
68 07 75 Mal corte de sierra en pieza 2 0.750000
69 07 79 Filtro entrada desplazado 2 0.750000
63 07 3 Arranque tras parada 1 0.370000
66 07 41 Macho de arena mal llenado 1 0.370000
70 07 80 Prueba de producción (scrap) 1 0.370000
No description has been provided for this image
No description has been provided for this image
No description has been provided for this image
No description has been provided for this image
No description has been provided for this image
No description has been provided for this image