No description has been provided for this image

Fallos por Molde y Semana 2024W21 para la(s) pieza(s): -BMW1750-.

19-05-2024 23:00:00 - 26-05-2024 22:59:59

Tabla de porcentajes.

BMW1750 - 2024W21

  KMolde VSDNumeroDefecto Defecto Cantidad Porcentaje
0 01 0 Sin Error 687 90.510000
3 01 5 Porosidad de gas 19 2.500000
8 01 14 Dimensiones fuera de tolerancia 11 1.450000
14 01 71 Inclusión de arena 6 0.790000
17 01 79 Filtro entrada desplazado 6 0.790000
1 01 1 Mal llenado 5 0.660000
15 01 75 Mal corte de sierra en pieza 4 0.530000
2 01 3 Arranque tras parada 3 0.400000
9 01 30 Rechupes 3 0.400000
18 01 87 Macho roto (transporte/almacén) 3 0.400000
4 01 6 Deformaciones 2 0.260000
5 01 10 Grieta 2 0.260000
6 01 12 Pieza mal rebarbada 2 0.260000
7 01 13 Golpes o marcas superficiales 1 0.130000
10 01 33 Mecanizado desplazado 1 0.130000
11 01 41 Macho de arena mal llenado 1 0.130000
12 01 53 Parada por mitad de ciclo 1 0.130000
13 01 70 Macho de arena roto (F10) 1 0.130000
16 01 77 Inclusión de aire 1 0.130000
19 02 0 Sin Error 920 89.230000
22 02 5 Porosidad de gas 61 5.920000
20 02 1 Mal llenado 10 0.970000
31 02 71 Inclusión de arena 10 0.970000
27 02 14 Dimensiones fuera de tolerancia 6 0.580000
34 02 79 Filtro entrada desplazado 5 0.480000
29 02 30 Rechupes 4 0.390000
30 02 41 Macho de arena mal llenado 2 0.190000
32 02 75 Mal corte de sierra en pieza 2 0.190000
37 02 87 Macho roto (transporte/almacén) 2 0.190000
21 02 3 Arranque tras parada 1 0.100000
23 02 6 Deformaciones 1 0.100000
24 02 9 Rotura 1 0.100000
25 02 10 Grieta 1 0.100000
26 02 13 Golpes o marcas superficiales 1 0.100000
28 02 15 Arrastres de desmoldeo 1 0.100000
33 02 78 Filtro aire clavado 1 0.100000
35 02 80 Prueba de producción (scrap) 1 0.100000
36 02 83 Mecanizado incorrecto por rotura de herramienta 1 0.100000
38 03 0 Sin Error 120 82.760000
40 03 5 Porosidad de gas 7 4.830000
41 03 30 Rechupes 6 4.140000
43 03 71 Inclusión de arena 4 2.760000
39 03 3 Arranque tras parada 3 2.070000
46 03 87 Macho roto (transporte/almacén) 2 1.380000
42 03 41 Macho de arena mal llenado 1 0.690000
44 03 75 Mal corte de sierra en pieza 1 0.690000
45 03 79 Filtro entrada desplazado 1 0.690000
47 05 0 Sin Error 556 87.010000
50 05 5 Porosidad de gas 30 4.690000
58 05 71 Inclusión de arena 17 2.660000
55 05 30 Rechupes 13 2.030000
48 05 1 Mal llenado 5 0.780000
59 05 75 Mal corte de sierra en pieza 5 0.780000
49 05 3 Arranque tras parada 3 0.470000
60 05 79 Filtro entrada desplazado 2 0.310000
51 05 10 Grieta 1 0.160000
52 05 11 Material pegado 1 0.160000
53 05 13 Golpes o marcas superficiales 1 0.160000
54 05 14 Dimensiones fuera de tolerancia 1 0.160000
56 05 41 Macho de arena mal llenado 1 0.160000
57 05 70 Macho de arena roto (F10) 1 0.160000
61 05 83 Mecanizado incorrecto por rotura de herramienta 1 0.160000
62 05 87 Macho roto (transporte/almacén) 1 0.160000
64 07 0 Sin Error 107 86.290000
67 07 5 Porosidad de gas 8 6.450000
69 07 13 Golpes o marcas superficiales 2 1.610000
71 07 79 Filtro entrada desplazado 2 1.610000
63 07 -1 Error no definido (-1) 1 0.810000
65 07 1 Mal llenado 1 0.810000
66 07 3 Arranque tras parada 1 0.810000
68 07 10 Grieta 1 0.810000
70 07 30 Rechupes 1 0.810000
72 08 0 Sin Error 118 84.890000
77 08 10 Grieta 7 5.040000
75 08 5 Porosidad de gas 6 4.320000
73 08 1 Mal llenado 2 1.440000
80 08 71 Inclusión de arena 2 1.440000
74 08 3 Arranque tras parada 1 0.720000
76 08 6 Deformaciones 1 0.720000
78 08 13 Golpes o marcas superficiales 1 0.720000
79 08 30 Rechupes 1 0.720000
No description has been provided for this image
No description has been provided for this image
No description has been provided for this image
No description has been provided for this image
No description has been provided for this image
No description has been provided for this image
No description has been provided for this image