No description has been provided for this image

Fallos por Molde y Semana 2024W20 para la(s) pieza(s): -BMW1750-.

12-05-2024 23:00:00 - 19-05-2024 22:59:59

Tabla de porcentajes.

BMW1750 - 2024W20

  KMolde VSDNumeroDefecto Defecto Cantidad Porcentaje
0 02 0 Sin Error 363 86.630000
3 02 5 Porosidad de gas 23 5.490000
9 02 30 Rechupes 6 1.430000
11 02 71 Inclusión de arena 6 1.430000
1 02 1 Mal llenado 4 0.950000
4 02 9 Rotura 3 0.720000
6 02 13 Golpes o marcas superficiales 3 0.720000
8 02 15 Arrastres de desmoldeo 3 0.720000
2 02 3 Arranque tras parada 2 0.480000
5 02 10 Grieta 2 0.480000
7 02 14 Dimensiones fuera de tolerancia 1 0.240000
10 02 70 Macho de arena roto (F10) 1 0.240000
12 02 79 Filtro entrada desplazado 1 0.240000
13 02 87 Macho roto (transporte/almacén) 1 0.240000
14 05 0 Sin Error 685 87.150000
17 05 5 Porosidad de gas 30 3.820000
23 05 71 Inclusión de arena 25 3.180000
15 05 1 Mal llenado 12 1.530000
21 05 30 Rechupes 12 1.530000
20 05 13 Golpes o marcas superficiales 8 1.020000
16 05 3 Arranque tras parada 5 0.640000
25 05 79 Filtro entrada desplazado 3 0.380000
18 05 10 Grieta 2 0.250000
24 05 75 Mal corte de sierra en pieza 2 0.250000
19 05 11 Material pegado 1 0.130000
22 05 38 Piezas de puesta a punto 1 0.130000
27 06 0 Sin Error 653 86.490000
30 06 5 Porosidad de gas 60 7.950000
28 06 1 Mal llenado 11 1.460000
32 06 13 Golpes o marcas superficiales 10 1.320000
35 06 71 Inclusión de arena 8 1.060000
36 06 79 Filtro entrada desplazado 5 0.660000
34 06 30 Rechupes 2 0.260000
37 06 87 Macho roto (transporte/almacén) 2 0.260000
26 06 -1 Error no definido (-1) 1 0.130000
29 06 3 Arranque tras parada 1 0.130000
31 06 6 Deformaciones 1 0.130000
33 06 28 Marcaje pieza, Datamatrix nOK 1 0.130000
38 08 0 Sin Error 273 81.980000
41 08 5 Porosidad de gas 41 12.310000
45 08 71 Inclusión de arena 5 1.500000
43 08 30 Rechupes 4 1.200000
42 08 10 Grieta 3 0.900000
39 08 1 Mal llenado 2 0.600000
40 08 3 Arranque tras parada 2 0.600000
44 08 41 Macho de arena mal llenado 1 0.300000
46 08 75 Mal corte de sierra en pieza 1 0.300000
47 08 79 Filtro entrada desplazado 1 0.300000
48 09 0 Sin Error 224 85.820000
51 09 5 Porosidad de gas 23 8.810000
52 09 13 Golpes o marcas superficiales 5 1.920000
55 09 71 Inclusión de arena 4 1.530000
49 09 1 Mal llenado 1 0.380000
50 09 3 Arranque tras parada 1 0.380000
53 09 30 Rechupes 1 0.380000
54 09 70 Macho de arena roto (F10) 1 0.380000
56 09 79 Filtro entrada desplazado 1 0.380000
No description has been provided for this image
No description has been provided for this image
No description has been provided for this image
No description has been provided for this image
No description has been provided for this image
No description has been provided for this image