No description has been provided for this image

Fallos por Molde y Semana 2024W16 para la(s) pieza(s): -BMW1750-.

14-04-2024 23:00:00 - 21-04-2024 22:59:59

Tabla de porcentajes.

BMW1750 - 2024W16

  KMolde VSDNumeroDefecto Defecto Cantidad Porcentaje
0 01 0 Sin Error 436 86.680000
2 01 5 Porosidad de gas 21 4.170000
5 01 15 Arrastres de desmoldeo 21 4.170000
8 01 71 Inclusión de arena 8 1.590000
1 01 1 Mal llenado 4 0.800000
4 01 13 Golpes o marcas superficiales 3 0.600000
6 01 30 Rechupes 3 0.600000
3 01 10 Grieta 2 0.400000
7 01 70 Macho de arena roto (F10) 2 0.400000
9 01 75 Mal corte de sierra en pieza 2 0.400000
10 01 87 Macho roto (transporte/almacén) 1 0.200000
12 02 0 Sin Error 699 88.150000
15 02 5 Porosidad de gas 40 5.040000
19 02 30 Rechupes 17 2.140000
22 02 75 Mal corte de sierra en pieza 9 1.130000
13 02 1 Mal llenado 8 1.010000
21 02 71 Inclusión de arena 8 1.010000
14 02 3 Arranque tras parada 2 0.250000
16 02 10 Grieta 2 0.250000
17 02 12 Pieza mal rebarbada 2 0.250000
18 02 13 Golpes o marcas superficiales 2 0.250000
23 02 87 Macho roto (transporte/almacén) 2 0.250000
11 02 -1 Error no definido (-1) 1 0.130000
20 02 70 Macho de arena roto (F10) 1 0.130000
24 05 0 Sin Error 790 90.910000
27 05 5 Porosidad de gas 39 4.490000
25 05 1 Mal llenado 11 1.270000
32 05 30 Rechupes 9 1.040000
30 05 13 Golpes o marcas superficiales 6 0.690000
34 05 71 Inclusión de arena 6 0.690000
26 05 3 Arranque tras parada 3 0.350000
28 05 10 Grieta 1 0.120000
29 05 12 Pieza mal rebarbada 1 0.120000
31 05 15 Arrastres de desmoldeo 1 0.120000
33 05 70 Macho de arena roto (F10) 1 0.120000
35 05 75 Mal corte de sierra en pieza 1 0.120000
36 06 0 Sin Error 716 87.420000
39 06 5 Porosidad de gas 34 4.150000
37 06 1 Mal llenado 27 3.300000
41 06 10 Grieta 10 1.220000
48 06 71 Inclusión de arena 9 1.100000
45 06 30 Rechupes 8 0.980000
43 06 13 Golpes o marcas superficiales 4 0.490000
38 06 3 Arranque tras parada 3 0.370000
46 06 31 Ensayo destructivo 2 0.240000
40 06 9 Rotura 1 0.120000
42 06 12 Pieza mal rebarbada 1 0.120000
44 06 15 Arrastres de desmoldeo 1 0.120000
47 06 70 Macho de arena roto (F10) 1 0.120000
49 06 75 Mal corte de sierra en pieza 1 0.120000
50 06 76 Tratamiento térmico incorrecto 1 0.120000
51 09 0 Sin Error 457 93.840000
53 09 5 Porosidad de gas 13 2.670000
56 09 30 Rechupes 6 1.230000
52 09 1 Mal llenado 2 0.410000
55 09 13 Golpes o marcas superficiales 2 0.410000
58 09 71 Inclusión de arena 2 0.410000
54 09 10 Grieta 1 0.210000
57 09 70 Macho de arena roto (F10) 1 0.210000
59 09 75 Mal corte de sierra en pieza 1 0.210000
60 09 79 Filtro entrada desplazado 1 0.210000
61 09 87 Macho roto (transporte/almacén) 1 0.210000
No description has been provided for this image
No description has been provided for this image
No description has been provided for this image
No description has been provided for this image
No description has been provided for this image
No description has been provided for this image