No description has been provided for this image

Fallos por Molde y Semana 2024W15 para la(s) pieza(s): -BMW1750-.

07-04-2024 23:00:00 - 14-04-2024 22:59:59

Tabla de porcentajes.

BMW1750 - 2024W15

  KMolde VSDNumeroDefecto Defecto Cantidad Porcentaje
1 03 0 Sin Error 577 82.190000
4 03 5 Porosidad de gas 65 9.260000
10 03 30 Rechupes 27 3.850000
2 03 1 Mal llenado 8 1.140000
12 03 71 Inclusión de arena 7 1.000000
11 03 70 Macho de arena roto (F10) 6 0.850000
9 03 13 Golpes o marcas superficiales 3 0.430000
8 03 12 Pieza mal rebarbada 2 0.280000
13 03 75 Mal corte de sierra en pieza 2 0.280000
0 03 -1 Error no definido (-1) 1 0.140000
3 03 3 Arranque tras parada 1 0.140000
5 03 7 Ampollas/burbujas 1 0.140000
6 03 9 Rotura 1 0.140000
7 03 10 Grieta 1 0.140000
15 05 0 Sin Error 980 89.170000
17 05 5 Porosidad de gas 70 6.370000
22 05 71 Inclusión de arena 15 1.360000
20 05 30 Rechupes 10 0.910000
16 05 1 Mal llenado 7 0.640000
14 05 -1 Error no definido (-1) 6 0.550000
19 05 13 Golpes o marcas superficiales 3 0.270000
23 05 75 Mal corte de sierra en pieza 2 0.180000
24 05 79 Filtro entrada desplazado 2 0.180000
18 05 6 Deformaciones 1 0.090000
21 05 41 Macho de arena mal llenado 1 0.090000
25 05 83 Mecanizado incorrecto por rotura de herramienta 1 0.090000
26 05 87 Macho roto (transporte/almacén) 1 0.090000
27 06 0 Sin Error 356 88.340000
29 06 5 Porosidad de gas 16 3.970000
33 06 30 Rechupes 12 2.980000
28 06 1 Mal llenado 10 2.480000
35 06 71 Inclusión de arena 3 0.740000
34 06 70 Macho de arena roto (F10) 2 0.500000
30 06 9 Rotura 1 0.250000
31 06 10 Grieta 1 0.250000
32 06 13 Golpes o marcas superficiales 1 0.250000
36 06 75 Mal corte de sierra en pieza 1 0.250000
37 09 0 Sin Error 895 92.550000
39 09 5 Porosidad de gas 29 3.000000
46 09 71 Inclusión de arena 14 1.450000
38 09 1 Mal llenado 13 1.340000
42 09 13 Golpes o marcas superficiales 5 0.520000
44 09 30 Rechupes 4 0.410000
47 09 75 Mal corte de sierra en pieza 2 0.210000
40 09 10 Grieta 1 0.100000
41 09 12 Pieza mal rebarbada 1 0.100000
43 09 28 Marcaje pieza, Datamatrix nOK 1 0.100000
45 09 70 Macho de arena roto (F10) 1 0.100000
48 09 79 Filtro entrada desplazado 1 0.100000
50 10 0 Sin Error 1008 92.560000
53 10 5 Porosidad de gas 28 2.570000
59 10 71 Inclusión de arena 17 1.560000
51 10 1 Mal llenado 12 1.100000
52 10 3 Arranque tras parada 6 0.550000
56 10 30 Rechupes 6 0.550000
61 10 79 Filtro entrada desplazado 4 0.370000
49 10 -1 Error no definido (-1) 3 0.280000
54 10 10 Grieta 1 0.090000
55 10 13 Golpes o marcas superficiales 1 0.090000
57 10 41 Macho de arena mal llenado 1 0.090000
58 10 70 Macho de arena roto (F10) 1 0.090000
60 10 75 Mal corte de sierra en pieza 1 0.090000
No description has been provided for this image
No description has been provided for this image
No description has been provided for this image
No description has been provided for this image
No description has been provided for this image
No description has been provided for this image