No description has been provided for this image

Fallos por Molde y Semana 2024W10 para la(s) pieza(s): -BMW1750-.

03-03-2024 23:00:00 - 10-03-2024 22:59:59

Tabla de porcentajes.

BMW1750 - 2024W10

  KMolde VSDNumeroDefecto Defecto Cantidad Porcentaje
1 03 0 Sin Error 685 89.080000
3 03 5 Porosidad de gas 17 2.210000
13 03 71 Inclusión de arena 15 1.950000
2 03 1 Mal llenado 11 1.430000
7 03 15 Arrastres de desmoldeo 8 1.040000
8 03 30 Rechupes 7 0.910000
16 03 78 Filtro aire clavado 5 0.650000
14 03 75 Mal corte de sierra en pieza 4 0.520000
15 03 76 Tratamiento térmico incorrecto 3 0.390000
18 03 87 Macho roto (transporte/almacén) 3 0.390000
6 03 13 Golpes o marcas superficiales 2 0.260000
12 03 70 Macho de arena roto (F10) 2 0.260000
0 03 -1 Error no definido (-1) 1 0.130000
4 03 6 Deformaciones 1 0.130000
5 03 10 Grieta 1 0.130000
9 03 33 Mecanizado desplazado 1 0.130000
10 03 41 Macho de arena mal llenado 1 0.130000
11 03 46 Expulsores clavados 1 0.130000
17 03 83 Mecanizado incorrecto por rotura de herramienta 1 0.130000
19 04 0 Sin Error 985 85.130000
21 04 5 Porosidad de gas 64 5.530000
22 04 10 Grieta 35 3.030000
24 04 30 Rechupes 24 2.070000
20 04 1 Mal llenado 23 1.990000
27 04 71 Inclusión de arena 12 1.040000
23 04 13 Golpes o marcas superficiales 4 0.350000
25 04 33 Mecanizado desplazado 3 0.260000
28 04 75 Mal corte de sierra en pieza 3 0.260000
26 04 41 Macho de arena mal llenado 2 0.170000
29 04 79 Filtro entrada desplazado 1 0.090000
30 04 87 Macho roto (transporte/almacén) 1 0.090000
32 09 0 Sin Error 1109 89.220000
34 09 5 Porosidad de gas 53 4.260000
36 09 10 Grieta 20 1.610000
33 09 1 Mal llenado 16 1.290000
41 09 71 Inclusión de arena 16 1.290000
38 09 30 Rechupes 12 0.970000
39 09 33 Mecanizado desplazado 3 0.240000
37 09 13 Golpes o marcas superficiales 2 0.160000
45 09 79 Filtro entrada desplazado 2 0.160000
46 09 83 Mecanizado incorrecto por rotura de herramienta 2 0.160000
47 09 87 Macho roto (transporte/almacén) 2 0.160000
31 09 -1 Error no definido (-1) 1 0.080000
35 09 6 Deformaciones 1 0.080000
40 09 70 Macho de arena roto (F10) 1 0.080000
42 09 73 Piezas mal desarenadas 1 0.080000
43 09 75 Mal corte de sierra en pieza 1 0.080000
44 09 76 Tratamiento térmico incorrecto 1 0.080000
48 10 0 Sin Error 908 90.890000
51 10 5 Porosidad de gas 18 1.800000
54 10 13 Golpes o marcas superficiales 16 1.600000
52 10 6 Deformaciones 11 1.100000
53 10 10 Grieta 11 1.100000
57 10 71 Inclusión de arena 9 0.900000
49 10 1 Mal llenado 6 0.600000
58 10 75 Mal corte de sierra en pieza 6 0.600000
55 10 30 Rechupes 5 0.500000
56 10 33 Mecanizado desplazado 4 0.400000
59 10 79 Filtro entrada desplazado 3 0.300000
50 10 3 Arranque tras parada 1 0.100000
60 10 80 Prueba de producción (scrap) 1 0.100000
No description has been provided for this image
No description has been provided for this image
No description has been provided for this image
No description has been provided for this image
No description has been provided for this image