No description has been provided for this image

Fallos por Molde y Semana 2024W7 para la(s) pieza(s): -BMW1750-.

11-02-2024 23:00:00 - 18-02-2024 22:59:59

Tabla de porcentajes.

BMW1750 - 2024W7

  KMolde VSDNumeroDefecto Defecto Cantidad Porcentaje
0 01 0 Sin Error 568 90.880000
10 01 71 Inclusión de arena 15 2.400000
2 01 5 Porosidad de gas 12 1.920000
4 01 13 Golpes o marcas superficiales 6 0.960000
1 01 1 Mal llenado 4 0.640000
6 01 30 Rechupes 4 0.640000
9 01 70 Macho de arena roto (F10) 4 0.640000
12 01 87 Macho roto (transporte/almacén) 4 0.640000
3 01 10 Grieta 2 0.320000
5 01 15 Arrastres de desmoldeo 2 0.320000
7 01 41 Macho de arena mal llenado 2 0.320000
8 01 46 Expulsores clavados 1 0.160000
11 01 73 Piezas mal desarenadas 1 0.160000
13 03 0 Sin Error 1015 91.940000
15 03 5 Porosidad de gas 31 2.810000
19 03 30 Rechupes 14 1.270000
23 03 71 Inclusión de arena 14 1.270000
14 03 1 Mal llenado 10 0.910000
22 03 70 Macho de arena roto (F10) 8 0.720000
18 03 13 Golpes o marcas superficiales 4 0.360000
16 03 9 Rotura 2 0.180000
17 03 10 Grieta 1 0.090000
20 03 37 Pieza mal prensada 1 0.090000
21 03 41 Macho de arena mal llenado 1 0.090000
24 03 75 Mal corte de sierra en pieza 1 0.090000
25 03 76 Tratamiento térmico incorrecto 1 0.090000
26 03 87 Macho roto (transporte/almacén) 1 0.090000
28 05 0 Sin Error 1024 89.040000
39 05 71 Inclusión de arena 37 3.220000
30 05 5 Porosidad de gas 21 1.830000
29 05 1 Mal llenado 19 1.650000
35 05 30 Rechupes 11 0.960000
41 05 79 Filtro entrada desplazado 10 0.870000
32 05 10 Grieta 7 0.610000
38 05 70 Macho de arena roto (F10) 5 0.430000
40 05 75 Mal corte de sierra en pieza 4 0.350000
33 05 13 Golpes o marcas superficiales 3 0.260000
42 05 87 Macho roto (transporte/almacén) 3 0.260000
36 05 41 Macho de arena mal llenado 2 0.170000
27 05 -1 Error no definido (-1) 1 0.090000
31 05 6 Deformaciones 1 0.090000
34 05 27 Montaje/ensamble defectuoso (posición) 1 0.090000
37 05 53 Parada por mitad de ciclo 1 0.090000
43 06 0 Sin Error 250 81.700000
44 06 1 Mal llenado 12 3.920000
45 06 5 Porosidad de gas 12 3.920000
50 06 71 Inclusión de arena 12 3.920000
48 06 30 Rechupes 8 2.610000
46 06 10 Grieta 6 1.960000
51 06 73 Piezas mal desarenadas 2 0.650000
52 06 79 Filtro entrada desplazado 2 0.650000
47 06 13 Golpes o marcas superficiales 1 0.330000
49 06 70 Macho de arena roto (F10) 1 0.330000
53 08 0 Sin Error 421 81.430000
56 08 5 Porosidad de gas 32 6.190000
62 08 30 Rechupes 25 4.840000
66 08 71 Inclusión de arena 11 2.130000
54 08 1 Mal llenado 8 1.550000
59 08 10 Grieta 6 1.160000
64 08 46 Expulsores clavados 4 0.770000
55 08 3 Arranque tras parada 1 0.190000
57 08 6 Deformaciones 1 0.190000
58 08 7 Ampollas/burbujas 1 0.190000
60 08 13 Golpes o marcas superficiales 1 0.190000
61 08 14 Dimensiones fuera de tolerancia 1 0.190000
63 08 41 Macho de arena mal llenado 1 0.190000
65 08 53 Parada por mitad de ciclo 1 0.190000
67 08 78 Filtro aire clavado 1 0.190000
68 08 79 Filtro entrada desplazado 1 0.190000
69 08 83 Mecanizado incorrecto por rotura de herramienta 1 0.190000
No description has been provided for this image
No description has been provided for this image
No description has been provided for this image
No description has been provided for this image
No description has been provided for this image
No description has been provided for this image