No description has been provided for this image

Fallos por Molde y Semana 2024W6 para la(s) pieza(s): -BMW1750-.

04-02-2024 23:00:00 - 11-02-2024 22:59:59

Tabla de porcentajes.

BMW1750 - 2024W6

  KMolde VSDNumeroDefecto Defecto Cantidad Porcentaje
0 01 0 Sin Error 389 88.610000
2 01 5 Porosidad de gas 17 3.870000
7 01 71 Inclusión de arena 16 3.640000
9 01 87 Macho roto (transporte/almacén) 9 2.050000
4 01 30 Rechupes 2 0.460000
1 01 1 Mal llenado 1 0.230000
3 01 10 Grieta 1 0.230000
5 01 41 Macho de arena mal llenado 1 0.230000
6 01 70 Macho de arena roto (F10) 1 0.230000
8 01 79 Filtro entrada desplazado 1 0.230000
10 01 101 Trazabilidad nOK 1 0.230000
11 03 0 Sin Error 1091 95.530000
13 03 5 Porosidad de gas 19 1.660000
21 03 71 Inclusión de arena 8 0.700000
12 03 1 Mal llenado 5 0.440000
18 03 30 Rechupes 5 0.440000
14 03 10 Grieta 2 0.180000
16 03 15 Arrastres de desmoldeo 2 0.180000
22 03 75 Mal corte de sierra en pieza 2 0.180000
25 03 101 Trazabilidad nOK 2 0.180000
15 03 13 Golpes o marcas superficiales 1 0.090000
17 03 22 Montaje/ensamble defectuoso (parámetros) 1 0.090000
19 03 41 Macho de arena mal llenado 1 0.090000
20 03 70 Macho de arena roto (F10) 1 0.090000
23 03 80 Prueba de producción (scrap) 1 0.090000
24 03 87 Macho roto (transporte/almacén) 1 0.090000
26 04 0 Sin Error 547 93.190000
32 04 71 Inclusión de arena 11 1.870000
28 04 5 Porosidad de gas 9 1.530000
27 04 1 Mal llenado 7 1.190000
30 04 30 Rechupes 7 1.190000
31 04 41 Macho de arena mal llenado 3 0.510000
29 04 10 Grieta 1 0.170000
33 04 75 Mal corte de sierra en pieza 1 0.170000
34 04 79 Filtro entrada desplazado 1 0.170000
35 05 0 Sin Error 165 93.750000
36 05 5 Porosidad de gas 6 3.410000
39 05 71 Inclusión de arena 3 1.700000
37 05 30 Rechupes 1 0.570000
38 05 41 Macho de arena mal llenado 1 0.570000
40 07 0 Sin Error 3 42.860000
41 07 1 Mal llenado 2 28.570000
42 07 30 Rechupes 1 14.290000
43 07 71 Inclusión de arena 1 14.290000
44 10 0 Sin Error 845 82.120000
46 10 5 Porosidad de gas 54 5.250000
49 10 10 Grieta 40 3.890000
51 10 30 Rechupes 33 3.210000
56 10 71 Inclusión de arena 22 2.140000
45 10 1 Mal llenado 14 1.360000
53 10 37 Pieza mal prensada 4 0.390000
58 10 79 Filtro entrada desplazado 3 0.290000
60 10 87 Macho roto (transporte/almacén) 3 0.290000
48 10 9 Rotura 2 0.190000
57 10 75 Mal corte de sierra en pieza 2 0.190000
59 10 83 Mecanizado incorrecto por rotura de herramienta 2 0.190000
47 10 6 Deformaciones 1 0.100000
50 10 13 Golpes o marcas superficiales 1 0.100000
52 10 33 Mecanizado desplazado 1 0.100000
54 10 38 Piezas de puesta a punto 1 0.100000
55 10 53 Parada por mitad de ciclo 1 0.100000
No description has been provided for this image
No description has been provided for this image
No description has been provided for this image
No description has been provided for this image
No description has been provided for this image
No description has been provided for this image
No description has been provided for this image