No description has been provided for this image

Fallos por Molde y Semana 2024W47 para la(s) pieza(s): -BMW1750-.

17-11-2024 23:00:00 - 24-11-2024 22:59:59

Tabla de porcentajes.

BMW1750 - 2024W47

  KMolde VSDNumeroDefecto Defecto Cantidad Porcentaje
0 02 0 Sin Error 808 92.770000
3 02 5 Porosidad de gas 15 1.720000
9 02 71 Inclusión de arena 12 1.380000
1 02 1 Mal llenado 8 0.920000
5 02 13 Golpes o marcas superficiales 8 0.920000
7 02 30 Rechupes 6 0.690000
4 02 10 Grieta 3 0.340000
10 02 73 Piezas mal desarenadas 3 0.340000
2 02 3 Arranque tras parada 2 0.230000
11 02 75 Mal corte de sierra en pieza 2 0.230000
6 02 22 Montaje/ensamble defectuoso (parámetros) 1 0.110000
8 02 42 Piezas o trozos quedados en el molde 1 0.110000
12 02 79 Filtro entrada desplazado 1 0.110000
13 02 87 Macho roto (transporte/almacén) 1 0.110000
14 03 0 Sin Error 1194 92.130000
24 03 71 Inclusión de arena 28 2.160000
15 03 1 Mal llenado 24 1.850000
17 03 5 Porosidad de gas 14 1.080000
22 03 30 Rechupes 14 1.080000
16 03 3 Arranque tras parada 5 0.390000
19 03 10 Grieta 4 0.310000
21 03 13 Golpes o marcas superficiales 4 0.310000
25 03 79 Filtro entrada desplazado 4 0.310000
26 03 87 Macho roto (transporte/almacén) 2 0.150000
18 03 9 Rotura 1 0.080000
20 03 12 Pieza mal rebarbada 1 0.080000
23 03 46 Expulsores clavados 1 0.080000
27 04 0 Sin Error 308 90.320000
30 04 5 Porosidad de gas 13 3.810000
31 04 30 Rechupes 7 2.050000
33 04 71 Inclusión de arena 4 1.170000
28 04 1 Mal llenado 3 0.880000
34 04 79 Filtro entrada desplazado 3 0.880000
32 04 41 Macho de arena mal llenado 2 0.590000
29 04 3 Arranque tras parada 1 0.290000
35 06 0 Sin Error 1110 90.460000
38 06 5 Porosidad de gas 31 2.530000
44 06 71 Inclusión de arena 24 1.960000
41 06 30 Rechupes 15 1.220000
36 06 1 Mal llenado 13 1.060000
46 06 78 Filtro aire clavado 8 0.650000
37 06 3 Arranque tras parada 6 0.490000
40 06 13 Golpes o marcas superficiales 6 0.490000
43 06 70 Macho de arena roto (F10) 6 0.490000
45 06 75 Mal corte de sierra en pieza 3 0.240000
39 06 10 Grieta 2 0.160000
42 06 41 Macho de arena mal llenado 1 0.080000
47 06 79 Filtro entrada desplazado 1 0.080000
48 06 83 Mecanizado incorrecto por rotura de herramienta 1 0.080000
No description has been provided for this image
No description has been provided for this image
No description has been provided for this image
No description has been provided for this image
No description has been provided for this image