No description has been provided for this image

Fallos por Molde y Semana 2024W14 para la(s) pieza(s): -BMW1710-.

31-03-2024 23:00:00 - 07-04-2024 22:59:59

Tabla de porcentajes.

BMW1710 - 2024W14

  KMolde VSDNumeroDefecto Defecto Cantidad Porcentaje
0 03 0 Sin Error 1742 93.860000
2 03 5 Porosidad de gas 53 2.860000
8 03 79 Filtro entrada desplazado 26 1.400000
6 03 71 Inclusión de arena 17 0.920000
7 03 75 Mal corte de sierra en pieza 6 0.320000
1 03 1 Mal llenado 4 0.220000
3 03 13 Golpes o marcas superficiales 4 0.220000
4 03 30 Rechupes 3 0.160000
5 03 70 Macho de arena roto (F10) 1 0.050000
9 04 0 Sin Error 9584 94.680000
12 04 5 Porosidad de gas 239 2.360000
22 04 79 Filtro entrada desplazado 148 1.460000
10 04 1 Mal llenado 54 0.530000
19 04 71 Inclusión de arena 33 0.330000
17 04 30 Rechupes 16 0.160000
15 04 13 Golpes o marcas superficiales 13 0.130000
18 04 70 Macho de arena roto (F10) 12 0.120000
11 04 3 Arranque tras parada 8 0.080000
13 04 10 Grieta 5 0.050000
20 04 75 Mal corte de sierra en pieza 5 0.050000
16 04 28 Marcaje pieza, Datamatrix nOK 3 0.030000
14 04 11 Material pegado 1 0.010000
21 04 77 Inclusión de aire 1 0.010000
23 06 0 Sin Error 4516 93.790000
25 06 5 Porosidad de gas 213 4.420000
31 06 70 Macho de arena roto (F10) 25 0.520000
34 06 79 Filtro entrada desplazado 22 0.460000
32 06 71 Inclusión de arena 12 0.250000
27 06 13 Golpes o marcas superficiales 8 0.170000
29 06 30 Rechupes 8 0.170000
24 06 1 Mal llenado 5 0.100000
28 06 28 Marcaje pieza, Datamatrix nOK 3 0.060000
26 06 11 Material pegado 1 0.020000
30 06 46 Expulsores clavados 1 0.020000
33 06 75 Mal corte de sierra en pieza 1 0.020000
No description has been provided for this image
No description has been provided for this image
No description has been provided for this image
No description has been provided for this image