No description has been provided for this image

Fallos por Molde y Semana 2024W9 para la(s) pieza(s): -BMW1710-.

25-02-2024 23:00:00 - 03-03-2024 22:59:59

Tabla de porcentajes.

BMW1710 - 2024W9

  KMolde VSDNumeroDefecto Defecto Cantidad Porcentaje
0 03 0 Sin Error 3022 91.050000
3 03 5 Porosidad de gas 156 4.700000
12 03 79 Filtro entrada desplazado 99 2.980000
8 03 71 Inclusión de arena 17 0.510000
4 03 13 Golpes o marcas superficiales 9 0.270000
2 03 3 Arranque tras parada 4 0.120000
6 03 30 Rechupes 3 0.090000
11 03 78 Filtro aire clavado 3 0.090000
9 03 75 Mal corte de sierra en pieza 2 0.060000
1 03 1 Mal llenado 1 0.030000
5 03 28 Marcaje pieza, Datamatrix nOK 1 0.030000
7 03 70 Macho de arena roto (F10) 1 0.030000
10 03 76 Tratamiento térmico incorrecto 1 0.030000
13 04 0 Sin Error 8112 89.250000
15 04 5 Porosidad de gas 736 8.100000
25 04 79 Filtro entrada desplazado 103 1.130000
14 04 1 Mal llenado 59 0.650000
22 04 71 Inclusión de arena 24 0.260000
21 04 70 Macho de arena roto (F10) 20 0.220000
18 04 13 Golpes o marcas superficiales 12 0.130000
19 04 30 Rechupes 11 0.120000
24 04 78 Filtro aire clavado 4 0.040000
23 04 75 Mal corte de sierra en pieza 3 0.030000
16 04 10 Grieta 2 0.020000
20 04 46 Expulsores clavados 2 0.020000
17 04 11 Material pegado 1 0.010000
26 05 0 Sin Error 852 93.010000
27 05 5 Porosidad de gas 42 4.590000
34 05 79 Filtro entrada desplazado 7 0.760000
32 05 71 Inclusión de arena 6 0.660000
33 05 75 Mal corte de sierra en pieza 3 0.330000
30 05 30 Rechupes 2 0.220000
31 05 70 Macho de arena roto (F10) 2 0.220000
28 05 13 Golpes o marcas superficiales 1 0.110000
29 05 28 Marcaje pieza, Datamatrix nOK 1 0.110000
35 08 0 Sin Error 8 100.000000
No description has been provided for this image
No description has been provided for this image
No description has been provided for this image
No description has been provided for this image