No description has been provided for this image

Fallos por Molde y Semana 2024W4 para la(s) pieza(s): -BMW1710-.

21-01-2024 23:00:00 - 28-01-2024 22:59:59

Tabla de porcentajes.

BMW1710 - 2024W4

  KMolde VSDNumeroDefecto Defecto Cantidad Porcentaje
0 02 0 Sin Error 6378 92.700000
3 02 5 Porosidad de gas 308 4.480000
12 02 79 Filtro entrada desplazado 75 1.090000
1 02 1 Mal llenado 42 0.610000
8 02 30 Rechupes 24 0.350000
5 02 13 Golpes o marcas superficiales 12 0.170000
10 02 70 Macho de arena roto (F10) 11 0.160000
2 02 3 Arranque tras parada 8 0.120000
4 02 10 Grieta 8 0.120000
11 02 71 Inclusión de arena 7 0.100000
6 02 23 Exceso de película 3 0.040000
7 02 28 Marcaje pieza, Datamatrix nOK 3 0.040000
9 02 46 Expulsores clavados 1 0.010000
13 03 0 Sin Error 2818 94.150000
15 03 5 Porosidad de gas 105 3.510000
22 03 79 Filtro entrada desplazado 48 1.600000
14 03 1 Mal llenado 10 0.330000
17 03 13 Golpes o marcas superficiales 4 0.130000
20 03 71 Inclusión de arena 3 0.100000
16 03 10 Grieta 2 0.070000
18 03 28 Marcaje pieza, Datamatrix nOK 1 0.030000
19 03 70 Macho de arena roto (F10) 1 0.030000
21 03 73 Piezas mal desarenadas 1 0.030000
23 05 0 Sin Error 4143 91.220000
26 05 5 Porosidad de gas 333 7.330000
33 05 79 Filtro entrada desplazado 26 0.570000
30 05 30 Rechupes 11 0.240000
24 05 1 Mal llenado 10 0.220000
32 05 75 Mal corte de sierra en pieza 6 0.130000
25 05 3 Arranque tras parada 4 0.090000
27 05 10 Grieta 3 0.070000
28 05 13 Golpes o marcas superficiales 3 0.070000
31 05 71 Inclusión de arena 2 0.040000
29 05 28 Marcaje pieza, Datamatrix nOK 1 0.020000
No description has been provided for this image
No description has been provided for this image
No description has been provided for this image
No description has been provided for this image