No description has been provided for this image

Fallos por Molde y Semana 2024W2 para la(s) pieza(s): -BMW1710-.

07-01-2024 23:00:00 - 14-01-2024 22:59:59

Tabla de porcentajes.

BMW1710 - 2024W2

  KMolde VSDNumeroDefecto Defecto Cantidad Porcentaje
0 01 0 Sin Error 3463 92.740000
3 01 5 Porosidad de gas 192 5.140000
8 01 70 Macho de arena roto (F10) 24 0.640000
11 01 79 Filtro entrada desplazado 15 0.400000
5 01 30 Rechupes 10 0.270000
1 01 1 Mal llenado 7 0.190000
2 01 3 Arranque tras parada 7 0.190000
4 01 13 Golpes o marcas superficiales 6 0.160000
9 01 71 Inclusión de arena 5 0.130000
10 01 75 Mal corte de sierra en pieza 3 0.080000
6 01 41 Macho de arena mal llenado 1 0.030000
7 01 46 Expulsores clavados 1 0.030000
12 04 0 Sin Error 2228 92.290000
15 04 5 Porosidad de gas 89 3.690000
21 04 70 Macho de arena roto (F10) 20 0.830000
22 04 71 Inclusión de arena 20 0.830000
13 04 1 Mal llenado 15 0.620000
24 04 79 Filtro entrada desplazado 15 0.620000
18 04 28 Marcaje pieza, Datamatrix nOK 9 0.370000
14 04 3 Arranque tras parada 8 0.330000
20 04 46 Expulsores clavados 4 0.170000
17 04 13 Golpes o marcas superficiales 2 0.080000
23 04 75 Mal corte de sierra en pieza 2 0.080000
16 04 11 Material pegado 1 0.040000
19 04 30 Rechupes 1 0.040000
25 05 0 Sin Error 4826 91.230000
27 05 5 Porosidad de gas 262 4.950000
39 05 79 Filtro entrada desplazado 82 1.550000
26 05 1 Mal llenado 60 1.130000
30 05 13 Golpes o marcas superficiales 32 0.600000
35 05 70 Macho de arena roto (F10) 7 0.130000
36 05 71 Inclusión de arena 6 0.110000
32 05 30 Rechupes 4 0.080000
29 05 10 Grieta 3 0.060000
34 05 46 Expulsores clavados 2 0.040000
37 05 75 Mal corte de sierra en pieza 2 0.040000
28 05 6 Deformaciones 1 0.020000
31 05 28 Marcaje pieza, Datamatrix nOK 1 0.020000
33 05 33 Mecanizado desplazado 1 0.020000
38 05 78 Filtro aire clavado 1 0.020000
40 06 0 Sin Error 196 81.670000
41 06 5 Porosidad de gas 37 15.420000
44 06 79 Filtro entrada desplazado 4 1.670000
42 06 13 Golpes o marcas superficiales 2 0.830000
43 06 30 Rechupes 1 0.420000
No description has been provided for this image
No description has been provided for this image
No description has been provided for this image
No description has been provided for this image
No description has been provided for this image